배대지 배송비 비교표
미국, 일본, 중국 배대지 배송비를 무게별로 비교합니다. 초록색이 최저가입니다.
운임 빠른 비교
무게만 알면 배대지별 운임 즉시 비교
카테고리에 없는 상품이거나 정확한 무게를 알고 있을 때, 빠르게 배대지별 운임만 비교합니다.
미국 배대지 배송비 비교
15곳 비교 대상 · 선택한 국가·운송 방식 기준
일반 배송 서비스 우선 · 특수 배송 요금은 업체 상세에서 확인하세요.
요금 기준 2026. 11. 05. 업데이트신규 회원 기본 요금 — 몰테일 일반, 아이포터 Lounge, 포스트고 균일가 등 — 포스트고는 모든 등급에서 균일 요금 적용
무게 선택
12,900원
최저가보다 +237원
13,137원
$9.80 · 3lbs · 1USD=1,341원
최저가보다 +2,382원
15,282원
$11.40 · 3lbs · 1USD=1,341원
최저가보다 +2,800원
15,700원
최저가보다 +2,918원
15,818원
$11.80 · 3lbs · 1USD=1,341원
최저가보다 +4,258원
17,158원
$12.80 · 3lbs · 1USD=1,341원
최저가보다 +5,733원
18,633원
$13.90 · 2lbs · 1USD=1,341원
최저가보다 +6,269원
19,169원
$14.30 · 3lbs · 1USD=1,341원
최저가보다 +7,208원
20,108원
$15.00 · 3lbs · 1USD=1,341원
최저가보다 +7,208원
20,108원
$15.00 · 3lbs · 1USD=1,341원
최저가보다 +8,280원
21,180원
$15.80 · 3lbs · 1USD=1,341원
최저가보다 +8,293원
21,193원
$15.81 · 3lbs · 1USD=1,341원
최저가보다 +8,414원
21,314원
$15.90 · 3lbs · 1USD=1,341원
최저가보다 +8,468원
21,368원
$15.94 · 3lbs · 1USD=1,341원
최저가보다 +8,535원
21,435원
$15.99 · 3lbs · 1USD=1,341원
| 배대지 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10,900원 | 12,900원최저 | 16,900원최저 | 20,900원최저 | 30,900원최저 | 52,900원최저 | 74,900원최저 | 96,900원최저 | 140,900원최저 | |
10,590원$7.90 · 2lbs최저 | 13,137원$9.80 · 3lbs | 18,231원$13.60 · 5lbs | 23,325원$17.40 · 7lbs | 36,059원$26.90 · 12lbs | 64,076원$47.80 · 23lbs | 92,092원$68.70 · 34lbs | 120,109원$89.60 · 45lbs | 176,142원$131.40 · 67lbs | |
13,003원$9.70 · 2lbs | 15,282원$11.40 · 3lbs | 20,778원$15.50 · 5lbs | 26,274원$19.60 · 7lbs | 38,338원$28.60 · 12lbs | 64,880원$48.40 · 23lbs | 91,422원$68.20 · 34lbs | 116,771원$87.11 · 45lbs | 186,732원$139.30 · 67lbs | |
12,735원$9.50 · 1lbs | 15,700원 | 21,300원 | 26,900원 | 38,100원 | 66,100원 | 98,300원 | 126,300원 | 193,700원 | |
13,271원$9.90 · 2lbs | 15,818원$11.80 · 3lbs | 20,912원$15.60 · 5lbs | 26,006원$19.40 · 7lbs | 38,740원$28.90 · 12lbs | 66,757원$49.80 · 23lbs | 94,773원$70.70 · 34lbs | 128,152원$95.60 · 45lbs | 194,909원$145.40 · 67lbs | |
14,611원$10.90 · 2lbs | 17,158원$12.80 · 3lbs | 22,266원$16.61 · 5lbs | 27,346원$20.40 · 7lbs | 40,081원$29.90 · 12lbs | 68,097원$50.80 · 23lbs | 96,114원$71.70 · 34lbs | 124,130원$92.60 · 45lbs | 180,163원$134.40 · 67lbs | |
14,611원$10.90 · 1lbs | 18,633원$13.90 · 2lbs | 24,531원$18.30 · 4.5lbs | 30,027원$22.40 · 6.5lbs | 41,421원$30.90 · 11lbs | 73,593원$54.90 · 22lbs | 105,095원$78.40 · 33lbs | 139,948원$104.40 · 44lbs | 211,665원$157.90 · 66lbs | |
16,220원$12.10 · 2lbs | 19,169원$14.30 · 3lbs | 25,067원$18.70 · 5lbs | 30,966원$23.10 · 7lbs | 45,711원$34.10 · 12lbs | 78,151원$58.30 · 23lbs | 110,591원$82.50 · 34lbs | 143,031원$106.70 · 45lbs | 226,679원$169.10 · 67lbs | |
16,488원$12.30 · 2lbs | 20,108원$15.00 · 3lbs | 26,006원$19.40 · 5lbs | 33,244원$24.80 · 7lbs | 48,124원$35.90 · 12lbs | 80,564원$60.10 · 23lbs | 113,004원$84.30 · 34lbs | 145,444원$108.50 · 45lbs | 210,324원$156.90 · 67lbs | |
17,427원$13.00 · 2lbs | 20,108원$15.00 · 3lbs | 25,470원$19.00 · 5lbs | 30,832원$23.00 · 7lbs | 44,237원$33.00 · 12lbs | 73,728원$55.00 · 23lbs | 103,219원$77.00 · 34lbs | 132,710원$99.00 · 45lbs | 191,692원$143.00 · 67lbs | |
17,695원$13.20 · 2lbs | 21,180원$15.80 · 3lbs | 26,676원$19.90 · 5lbs | 32,038원$23.90 · 7lbs | 45,443원$33.90 · 12lbs | 75,336원$56.20 · 23lbs | 106,302원$79.30 · 34lbs | 136,597원$101.90 · 45lbs | 195,579원$145.90 · 67lbs | |
18,646원$13.91 · 2lbs | 21,193원$15.81 · 3lbs | 26,823원$20.01 · 5lbs | 31,113원$23.21 · 7lbs | 44,384원$33.11 · 12lbs | 71,194원$53.11 · 23lbs | 99,854원$74.49 · 34lbs | 129,345원$96.49 · 45lbs | 188,327원$140.49 · 67lbs | |
18,633원$13.90 · 2lbs | 21,314원$15.90 · 3lbs | 26,676원$19.90 · 5lbs | 32,038원$23.90 · 7lbs | 45,443원$33.90 · 12lbs | 74,934원$55.90 · 23lbs | 104,425원$77.90 · 34lbs | - | - | |
18,754원$13.99 · 2lbs | 21,368원$15.94 · 3lbs | 26,676원$19.90 · 5lbs | 30,751원$22.94 · 7lbs | 44,183원$32.96 · 12lbs | 74,934원$55.90 · 23lbs | 104,425원$77.90 · 34lbs | 135,256원$100.90 · 45lbs | - | |
18,754원$13.99 · 2lbs | 21,435원$15.99 · 3lbs | 26,797원$19.99 · 5lbs | 32,159원$23.99 · 7lbs | 45,564원$33.99 · 12lbs | 75,055원$55.99 · 23lbs | 104,546원$77.99 · 34lbs | - | - |
* 초록색 가격이 해당 무게에서 가장 저렴한 배대지입니다. 각 창고 중 최저가 기준. 실제 요금은 각 배대지 사이트에서 확인하세요.
* 표 요금은 실무게 기준이며, 부피무게가로×세로×높이÷5000 으로 계산한 무게. 박스가 크면 실무게보다 이 값이 커지고, 둘 중 큰 쪽으로 요금이 매겨집니다.용어집 전체 보기 →가 더 크면 그 무게 구간 요금이 적용될 수 있습니다.
* $ 표시 금액은 원본 사이트 달러($) 기준 요금이며, 1 USD = 1,341원 환율을 적용하여 원화로 환산한 금액입니다.
일본 배대지 배송비 비교
16곳 비교 대상 · 선택한 국가·운송 방식 기준
일반 배송 서비스 우선 · 특수 배송 요금은 업체 상세에서 확인하세요.
요금 기준 2026. 11. 05. 업데이트신규 회원 기본 요금 — 몰테일 일반, 아이포터 Lounge, 포스트고 균일가 등 — 포스트고는 모든 등급에서 균일 요금 적용
기본은 운송 방식과 관계없이 가장 싼 요금입니다. 🚢 해운 표시가 붙은 값은 해운 요금이라 항공보다 며칠 더 걸립니다 — 항공 요금끼리 비교하려면 ‘✈️ 항공만’을 누르세요.
무게 선택
5,839원
¥690 · 1JPY=8.46원
최저가보다 +761원
6,600원
¥780 · 1JPY=8.46원
최저가보다 +1,015원
6,854원
¥810 · 1JPY=8.46원
최저가보다 +3,469원
9,308원
¥1,100 · 1JPY=8.46원
최저가보다 +3,861원
9,700원
최저가보다 +4,315원
10,154원
¥1,200 · 1JPY=8.46원
최저가보다 +5,052원
10,891원
¥1,287 · 1JPY=8.46원
최저가보다 +5,077원
10,916원
¥1,290 · 1JPY=8.46원
최저가보다 +5,162원
11,001원
¥1,300 · 1JPY=8.46원
최저가보다 +5,415원
11,254원
¥1,330 · 1JPY=8.46원
최저가보다 +5,561원
11,400원
최저가보다 +7,700원
13,539원
¥1,600 · 1JPY=8.46원
최저가보다 +10,783원
16,622원
$12.40 · 1USD=1,341원
최저가보다 +15,944원
21,783원
$16.25 · 1USD=1,341원
최저가보다 +16,145원
21,984원
$16.40 · 1USD=1,341원
최저가보다 +17,043원
22,882원
$17.07 · 1USD=1,341원
| 배대지 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4,993원¥590🚢 해운최저 | 5,839원¥690🚢 해운최저 | 7,404원¥875🚢 해운최저 | 9,020원¥1,066🚢 해운최저 | 11,898원¥1,406🚢 해운최저 | 19,513원¥2,306🚢 해운최저 | 27,400원¥3,238🚢 해운최저 | 35,185원¥4,158🚢 해운최저 | 55,494원¥6,558🚢 해운최저 | |
5,670원¥670🚢 해운 | 6,600원¥780🚢 해운 | 8,208원¥970🚢 해운 | 10,070원¥1,190🚢 해운 | 13,624원¥1,610🚢 해운 | 22,424원¥2,650🚢 해운 | 31,309원¥3,700🚢 해운 | 40,364원¥4,770🚢 해운 | 72,773원¥8,600🚢 해운 | |
5,754원¥680🚢 해운 | 6,854원¥810🚢 해운 | 9,054원¥1,070🚢 해운 | 11,254원¥1,330🚢 해운 | 15,655원¥1,850🚢 해운 | 26,655원¥3,150🚢 해운 | 37,656원¥4,450🚢 해운 | 48,657원¥5,750🚢 해운 | 70,658원¥8,350🚢 해운 | |
7,447원¥880🚢 해운 | 9,308원¥1,100🚢 해운 | 13,031원¥1,540🚢 해운 | 16,755원¥1,980🚢 해운 | 24,201원¥2,860🚢 해운 | 42,818원¥5,060🚢 해운 | 61,434원¥7,260🚢 해운 | 80,051원¥9,460🚢 해운 | 117,283원¥13,860🚢 해운 | |
8,500원🚢 해운 | 9,700원🚢 해운 | 12,100원🚢 해운 | 14,500원🚢 해운 | 19,300원🚢 해운 | 31,300원🚢 해운 | 43,300원🚢 해운 | 55,300원🚢 해운 | 93,300원🚢 해운 | |
7,616원¥900🚢 해운 | 10,154원¥1,200🚢 해운 | 13,539원¥1,600🚢 해운 | 19,463원¥2,300🚢 해운 | 27,925원¥3,300🚢 해운 | 44,849원¥5,300🚢 해운 | 61,773원¥7,300🚢 해운 | 78,697원¥9,300🚢 해운 | 112,545원¥13,300🚢 해운 | |
8,750원¥1,034 | 10,891원¥1,287 | 15,079원¥1,782 | 16,569원¥1,958 | 21,874원¥2,585 | 36,302원¥4,290 | 48,403원¥5,720 | 65,014원¥7,683 | 96,061원¥11,352 | |
8,377원¥990🚢 해운 | 10,916원¥1,290🚢 해운 | 14,301원¥1,690🚢 해운 | 18,109원¥2,140🚢 해운 | 24,455원¥2,890🚢 해운 | 40,448원¥4,780🚢 해운 | 57,288원¥6,770🚢 해운 | 74,127원¥8,760🚢 해운 | 107,806원¥12,740🚢 해운 | |
7,785원¥920 | 11,001원¥1,300 | 14,809원¥1,750🚢 해운 | 18,193원¥2,150🚢 해운 | 24,963원¥2,950🚢 해운 | 42,310원¥5,000🚢 해운 | 55,003원¥6,500🚢 해운 | 67,696원¥8,000🚢 해운 | 93,082원¥11,000🚢 해운 | |
8,885원¥1,050 | 11,254원¥1,330 | 15,993원¥1,890 | 20,732원¥2,450 | 30,886원¥3,650 | 56,272원¥6,650 | 85,889원¥10,150 | 115,506원¥13,650 | 174,740원¥20,650 | |
8,900원 | 11,400원 | 16,400원 | 21,400원 | 31,400원 | 56,400원 | 81,400원 | 106,400원 | 156,400원 | |
11,678원¥1,380🚢 해운 | 13,539원¥1,600🚢 해운 | 18,955원¥2,240🚢 해운 | 23,524원¥2,780🚢 해운 | 33,510원¥3,960🚢 해운 | 72,435원¥8,560🚢 해운 | 98,878원¥11,685🚢 해운 | 121,091원¥14,310🚢 해운 | 177,364원¥20,960🚢 해운 | |
13,003원$9.70 | 16,622원$12.40 | 23,861원$17.80 | 30,697원$22.90 | 44,773원$33.40 | 83,647원$62.40 | 121,181원$90.40 | 156,034원$116.40 | 215,016원$160.40 | |
18,432원$13.75 | 21,783원$16.25 | 30,161원$22.50🚢 해운 | 38,204원$28.50🚢 해운 | 43,566원$32.50🚢 해운 | 60,993원$45.50🚢 해운 | 87,803원$65.50🚢 해운 | 114,613원$85.50🚢 해운 | 168,233원$125.50🚢 해운 | |
18,097원$13.50 | 21,984원$16.40 | 29,759원$22.20 | 37,534원$28.00 | 53,084원$39.60 | 91,958원$68.60 | 130,833원$97.60 | 169,707원$126.60 | 247,456원$184.60 | |
19,612원$14.63 | 22,882원$17.07 | 35,966원$26.83 | 49,049원$36.59 | 71,931원$53.66 | 130,779원$97.56 | 171,651원$128.05 | 212,523원$158.54 | 294,253원$219.51 |
* 초록색 가격이 해당 무게에서 가장 저렴한 배대지입니다. 각 창고 중 최저가 기준. 실제 요금은 각 배대지 사이트에서 확인하세요.
* 표 요금은 실무게 기준이며, 부피무게가로×세로×높이÷5000 으로 계산한 무게. 박스가 크면 실무게보다 이 값이 커지고, 둘 중 큰 쪽으로 요금이 매겨집니다.용어집 전체 보기 →가 더 크면 그 무게 구간 요금이 적용될 수 있습니다.
* $ 표시 금액은 원본 사이트 달러($) 기준 요금이며, 1 USD = 1,341원 환율을 적용하여 원화로 환산한 금액입니다.
* ¥ 표시 금액은 원본 사이트 엔화(¥) 기준 요금이며, 1 JPY = 8.46원 환율을 적용하여 원화로 환산한 금액입니다.
중국 배대지 배송비 비교
18곳 비교 대상 · 선택한 국가·운송 방식 기준
일반 배송 서비스 우선 · 특수 배송 요금은 업체 상세에서 확인하세요.
요금 기준 2026. 11. 05. 업데이트신규 회원 기본 요금 — 몰테일 일반, 아이포터 Lounge, 포스트고 균일가 등 — 포스트고는 모든 등급에서 균일 요금 적용
기본은 운송 방식과 관계없이 가장 싼 요금입니다. 🚢 해운 표시가 붙은 값은 해운 요금이라 항공보다 며칠 더 걸립니다 — 항공 요금끼리 비교하려면 ‘✈️ 항공만’을 누르세요.
무게 선택
4,640원
최저가보다 +1,466원
6,106원
元30.4 · 1CNY=200.87원
최저가보다 +1,560원
6,200원
최저가보다 +1,660원
6,300원
최저가보다 +1,760원
6,400원
최저가보다 +1,850원
6,490원
최저가보다 +1,960원
6,600원
최저가보다 +2,260원
6,900원
최저가보다 +2,260원
6,900원
최저가보다 +2,360원
7,000원
최저가보다 +2,398원
7,038원
$5.25 · 1USD=1,341원
최저가보다 +2,827원
7,467원
$5.57 · 1USD=1,341원
최저가보다 +2,840원
7,480원
최저가보다 +2,910원
7,550원
최저가보다 +3,160원
7,800원
최저가보다 +7,260원
11,900원
최저가보다 +13,725원
18,365원
$13.70 · 1USD=1,341원
최저가보다 +13,926원
18,566원
$13.85 · 1USD=1,341원
| 배대지 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4,240원🚢 해운최저 | 4,640원🚢 해운최저 | 6,050원🚢 해운최저 | 7,490원🚢 해운최저 | 10,350원🚢 해운최저 | 17,450원🚢 해운최저 | 23,250원🚢 해운최저 | 28,850원🚢 해운최저 | 42,850원🚢 해운최저 | |
5,323원元26.5🚢 해운 | 6,106원元30.4🚢 해운 | 7,693원元38.3🚢 해운 | 9,260원元46.1🚢 해운 | 12,414원元61.8🚢 해운 | 20,268원元100.9🚢 해운 | 28,142원元140.1🚢 해운 | 36,016원元179.3🚢 해운 | 51,764원元257.7🚢 해운 | |
5,400원🚢 해운 | 6,200원🚢 해운 | 7,800원🚢 해운 | 9,400원🚢 해운 | 12,600원🚢 해운 | 20,600원🚢 해운 | 28,600원🚢 해운 | 36,600원🚢 해운 | - | |
6,300원🚢 해운 | 6,300원🚢 해운 | 6,500원🚢 해운 | 9,700원🚢 해운 | 13,100원🚢 해운 | 21,600원🚢 해운 | 30,100원🚢 해운 | 38,600원🚢 해운 | 55,600원🚢 해운 | |
6,400원🚢 해운 | 6,400원🚢 해운 | 8,000원🚢 해운 | 9,600원🚢 해운 | 12,800원🚢 해운 | 20,800원🚢 해운 | 28,800원🚢 해운 | 36,800원🚢 해운 | 52,800원🚢 해운 | |
5,830원🚢 해운 | 6,490원🚢 해운 | 7,700원🚢 해운 | 10,120원🚢 해운 | 12,650원🚢 해운 | 20,240원🚢 해운 | 30,030원🚢 해운 | 36,960원🚢 해운 | 76,340원🚢 해운 | |
6,600원🚢 해운 | 6,600원🚢 해운 | 8,300원🚢 해운 | 10,200원🚢 해운 | 14,000원🚢 해운 | 23,500원🚢 해운 | 33,000원🚢 해운 | 42,500원🚢 해운 | 61,500원🚢 해운 | |
6,900원🚢 해운 | 6,900원🚢 해운 | 8,900원🚢 해운 | 10,900원🚢 해운 | 14,900원🚢 해운 | 24,900원🚢 해운 | 34,900원🚢 해운 | 44,900원🚢 해운 | 64,900원🚢 해운 | |
6,900원🚢 해운 | 6,900원🚢 해운 | 8,900원🚢 해운 | 10,900원🚢 해운 | 14,900원🚢 해운 | 24,900원🚢 해운 | 34,900원🚢 해운 | 44,900원🚢 해운 | 64,900원🚢 해운 | |
7,000원🚢 해운 | 7,000원🚢 해운 | 9,400원🚢 해운 | 11,800원🚢 해운 | 16,600원🚢 해운 | 28,600원🚢 해운 | 40,600원🚢 해운 | 52,600원🚢 해운 | 76,600원🚢 해운 | |
7,038원$5.25🚢 해운 | 7,038원$5.25🚢 해운 | 9,048원$6.75🚢 해운 | 11,059원$8.25🚢 해운 | 15,081원$11.25🚢 해운 | 25,134원$18.75🚢 해운 | 35,188원$26.25🚢 해운 | 45,242원$33.75🚢 해운 | 65,349원$48.75🚢 해운 | |
6,461원$4.82🚢 해운 | 7,467원$5.57🚢 해운 | 9,102원$6.79🚢 해운 | 10,134원$7.56🚢 해운 | 12,735원$9.50🚢 해운 | 19,880원$14.83🚢 해운 | 25,577원$19.08🚢 해운 | 31,100원$23.20🚢 해운 | 48,875원$36.46🚢 해운 | |
6,380원🚢 해운 | 7,480원🚢 해운 | 9,680원🚢 해운 | 11,880원🚢 해운 | 16,280원🚢 해운 | 27,280원🚢 해운 | 38,280원🚢 해운 | - | - | |
6,600원🚢 해운 | 7,550원🚢 해운 | 9,450원🚢 해운 | 11,350원🚢 해운 | 15,150원🚢 해운 | 24,650원🚢 해운 | 34,150원🚢 해운 | 43,650원🚢 해운 | 62,650원🚢 해운 | |
7,800원방식 미표기 | 7,800원방식 미표기 | 9,400원방식 미표기 | 10,700원방식 미표기 | 13,800원방식 미표기 | 22,500원방식 미표기 | 30,500원방식 미표기 | 40,900원방식 미표기 | 57,900원방식 미표기 | |
11,900원 | 11,900원 | 16,300원 | 20,700원 | 29,500원 | 51,500원 | 73,500원 | 95,500원 | 151,200원 | |
15,416원$11.50🚢 해운 | 18,365원$13.70🚢 해운 | 24,263원$18.10🚢 해운 | 30,161원$22.50🚢 해운 | 41,958원$31.30🚢 해운 | 71,449원$53.30🚢 해운 | 100,940원$75.30🚢 해운 | 130,431원$97.30🚢 해운 | 189,413원$141.30🚢 해운 | |
14,437원$10.77 | 18,566원$13.85 | 26,810원$20.00 | 35,054원$26.15 | 51,556원$38.46 | 92,803원$69.23 | 134,050원$100.00 | 175,297원$130.77 | - |
* 초록색 가격이 해당 무게에서 가장 저렴한 배대지입니다. 각 창고 중 최저가 기준. 실제 요금은 각 배대지 사이트에서 확인하세요.
* 표 요금은 실무게 기준이며, 부피무게가로×세로×높이÷5000 으로 계산한 무게. 박스가 크면 실무게보다 이 값이 커지고, 둘 중 큰 쪽으로 요금이 매겨집니다.용어집 전체 보기 →가 더 크면 그 무게 구간 요금이 적용될 수 있습니다.
* $ 표시 금액은 원본 사이트 달러($) 기준 요금이며, 1 USD = 1,341원 환율을 적용하여 원화로 환산한 금액입니다.
* 元 표시 금액은 원본 사이트 위안화(元) 기준 요금이며, 1 CNY = 200.87원 환율을 적용하여 원화로 환산한 금액입니다.
📘 배대지 선택·직구 가이드
짐스캐너 블로그에서 실전 비교·팁 읽기
팁의료기기 직구 2026 — 적발 156건 중 66건이 콧물흡인기, 쿠팡·네이버 상품도 있었습니다
식약처가 11월 4일 발표한 의료기기 온라인 적발 156건 중 66건이 콧물흡인기입니다. 쿠팡·네이버에서 주문해도 직구일 수 있어요. 개인통관고유부호로 알아채는 법과 150달러·배대지 오해를 정리했습니다.
비교어그 직구 2026 — 클래식 미니 21,748원 남지만, 울트라 미니 일부 색은 국내가 더 쌉니다
어그 직구 2026, Zappos 가격과 무신사 어그 스토어를 모델별로 계산했습니다. 클래식 미니 II는 21,748원 이득, 218,000원 울트라 미니는 국내가 24,804원 쌉니다. 200달러 선과 센터 판매세까지 정리했어요.
뉴스해외직구 특별단속 2026 — 12월 27일까지 8주, 적발 385억 중 84%가 자가사용 위장
관세청이 11월 2일부터 12월 27일까지 8주간 해외직구 특별단속을 합니다. 올해 9월까지 385억 중 324억이 판매용 위장이에요. 빈번 구매자의 선과 블프 전 일회용 인증번호·우편번호 점검 순서를 정리했습니다.
주의사항: 표시된 요금은 참고용 데이터이며, 실제 요금과 다를 수 있습니다. 부피무게박스 부피를 무게로 바꾼 값. 식은 배대지마다 다릅니다(cm÷5000·÷6000, 미국은 inch÷166 등). 대개 실무게와 부피무게 중 큰 쪽으로 요금이 매겨집니다.용어집 전체 보기 →, 유류할증료, 세관 검사비 등 추가 비용이 발생할 수 있습니다. 정확한 요금은 각 배대지 업체 공식 사이트에서 확인해 주세요.
