미국·일본·중국·독일 4개국 창고를 운영하는 다국가 배대지. LV0~LV10 + 프라임 12 등급제 운영, 미국 항공·중국 해운·일본 항공·독일 항공 노선 지원.
요금이 비싸고 델라
자주 언급되는 키워드
미국에서 10.5인치 제품을 유니옥션으로 들였는데 결함이 있어 교환을 요청했으나 배송료 정산 이후 5주 넘게 처리 진행 소식이 없다며 다른 이용자에게 대응 노하우를 묻는 글.
2025년 기준, 유니옥션은 전자제품 전문 배대지로 고객센터 대응이 우수하며 기본 배송비는 약 $13부터 시작한다고 언급됨.
2025년 2월, 미국 기상악화로 인한 출고 휴무 공지가 있었음. 이는 배대지 운영에 영향을 미칠 수 있는 외부 요인에 대한 정보임.
📝 후기 해석 시 참고하세요
여기 보이는 감성 비율은 모아 둔 글 안에서의 분포일 뿐 전체 이용자의 만족도가 아닙니다. 글을 남기지 않은 이용자는 이 표본에 없고, 배대지마다 모인 건수도 다릅니다. 건수가 적은 배대지일수록 비율이 크게 흔들리니 원문과 함께 보세요. 수집·분류 방법과 한계 보기
짐스캐너가 외부 블로그·커뮤니티에서 수집·요약한 후기입니다 (2026년 8월 3일 기준). 배대지 자체 게시판 후기는 객관성을 위해 일부러 제외했습니다.
| 등급 | 할인율 |
|---|---|
| LV0 | 기본 요율 |
| LV1 | 약 1% |
| LV2 | 약 2% |
| LV3 | 약 3% |
| LV4 | 약 4% |
| LV5 | 약 5% |
| LV6 | 약 6% |
| LV7 | 약 7% |
| LV8 | 약 8% |
| LV9 | 약 9% |
| LV10 | 약 10% |
| 프라임 | 약 17% |
회원 등급의 가입·승급 조건은 배대지 공식 안내에서 확인하세요.
| 무게 | LV0 | LV1 약 1% 할인 | LV2 약 2% 할인 | LV3 약 3% 할인 | LV4 약 4% 할인 | LV5 약 5% 할인 | LV6 약 6% 할인 | LV7 약 7% 할인 | LV8 약 8% 할인 | LV9 약 9% 할인 | LV10 약 10% 할인 | 프라임 약 23% 할인 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.5kg | $11.50 ≈ 15,416원 | $11.38 ≈ 15,255원 -161원 | $11.27 ≈ 15,107원 -309원 | $11.15 ≈ 14,947원 -469원 | $11.04 ≈ 14,799원 -617원 | $10.92 ≈ 14,638원 -778원 | $10.81 ≈ 14,491원 -925원 | $10.70 ≈ 14,343원 -1,073원 | $10.58 ≈ 14,182원 -1,234원 | $10.46 ≈ 14,022원 -1,394원 | $10.35 ≈ 13,874원 -1,542원 | $9.00 ≈ 12,065원 -3,351원 |
| 1kg | $13.70 ≈ 18,365원 | $13.56 ≈ 18,177원 -188원 | $13.43 ≈ 18,003원 -362원 | $13.29 ≈ 17,815원 -550원 | $13.15 ≈ 17,628원 -737원 | $13.01 ≈ 17,440원 -925원 | $12.88 ≈ 17,266원 -1,099원 | $12.74 ≈ 17,078원 -1,287원 | $12.60 ≈ 16,890원 -1,475원 | $12.47 ≈ 16,716원 -1,649원 | $12.33 ≈ 16,528원 -1,837원 | $10.70 ≈ 14,343원 -4,022원 |
| 2kg | $18.10 ≈ 24,263원 | $17.92 ≈ 24,022원 -241원 | $17.74 ≈ 23,780원 -483원 | $17.56 ≈ 23,539원 -724원 | $17.38 ≈ 23,298원 -965원 | $17.20 ≈ 23,057원 -1,206원 | $17.01 ≈ 22,802원 -1,461원 | $16.83 ≈ 22,561원 -1,702원 | $16.65 ≈ 22,319원 -1,944원 | $16.47 ≈ 22,078원 -2,185원 | $16.29 ≈ 21,837원 -2,426원 | $14.10 ≈ 18,901원 -5,362원 |
| 3kg | $22.50 ≈ 30,161원 | $22.27 ≈ 29,853원 -308원 | $22.05 ≈ 29,558원 -603원 | $21.82 ≈ 29,250원 -911원 | $21.60 ≈ 28,955원 -1,206원 | $21.38 ≈ 28,660원 -1,501원 | $21.15 ≈ 28,352원 -1,809원 | $20.93 ≈ 28,057원 -2,104원 | $20.70 ≈ 27,748원 -2,413원 | $20.48 ≈ 27,453원 -2,708원 | $20.25 ≈ 27,145원 -3,016원 | $17.50 ≈ 23,459원 -6,702원 |
| 5kg | $31.30 ≈ 41,958원 | $30.99 ≈ 41,542원 -416원 | $30.67 ≈ 41,113원 -845원 | $30.36 ≈ 40,698원 -1,260원 | $30.05 ≈ 40,282원 -1,676원 | $29.73 ≈ 39,853원 -2,105원 | $29.42 ≈ 39,438원 -2,520원 | $29.11 ≈ 39,022원 -2,936원 | $28.80 ≈ 38,606원 -3,352원 | $28.48 ≈ 38,177원 -3,781원 | $28.17 ≈ 37,762원 -4,196원 | $24.30 ≈ 32,574원 -9,384원 |
| 7kg | $40.10 ≈ 53,754원 | $39.70 ≈ 53,218원 -536원 | $39.30 ≈ 52,682원 -1,072원 | $38.90 ≈ 52,145원 -1,609원 | $38.50 ≈ 51,609원 -2,145원 | $38.09 ≈ 51,060원 -2,694원 | $37.69 ≈ 50,523원 -3,231원 | $37.29 ≈ 49,987원 -3,767원 | $36.89 ≈ 49,451원 -4,303원 | $36.49 ≈ 48,915원 -4,839원 | $36.09 ≈ 48,379원 -5,375원 | $31.10 ≈ 41,690원 -12,064원 |
| 10kg | $53.30 ≈ 71,449원 | $52.77 ≈ 70,738원 -711원 | $52.23 ≈ 70,014원 -1,435원 | $51.70 ≈ 69,304원 -2,145원 | $51.17 ≈ 68,593원 -2,856원 | $50.64 ≈ 67,883원 -3,566원 | $50.10 ≈ 67,159원 -4,290원 | $49.57 ≈ 66,449원 -5,000원 | $49.04 ≈ 65,738원 -5,711원 | $48.50 ≈ 65,014원 -6,435원 | $47.97 ≈ 64,304원 -7,145원 | $41.30 ≈ 55,363원 -16,086원 |
| 15kg | $75.30 ≈ 100,940원 | $74.55 ≈ 99,934원 -1,006원 | $73.79 ≈ 98,915원 -2,025원 | $73.04 ≈ 97,910원 -3,030원 | $72.29 ≈ 96,905원 -4,035원 | $71.54 ≈ 95,899원 -5,041원 | $70.78 ≈ 94,881원 -6,059원 | $70.03 ≈ 93,875원 -7,065원 | $69.28 ≈ 92,870원 -8,070원 | $68.52 ≈ 91,851원 -9,089원 | $67.77 ≈ 90,846원 -10,094원 | $58.30 ≈ 78,151원 -22,789원 |
| 20kg | $97.30 ≈ 130,431원 | $96.33 ≈ 129,130원 -1,301원 | $95.35 ≈ 127,817원 -2,614원 | $94.38 ≈ 126,516원 -3,915원 | $93.41 ≈ 125,216원 -5,215원 | $92.44 ≈ 123,916원 -6,515원 | $91.46 ≈ 122,602원 -7,829원 | $90.49 ≈ 121,302원 -9,129원 | $89.52 ≈ 120,002원 -10,429원 | $88.54 ≈ 118,688원 -11,743원 | $87.57 ≈ 117,388원 -13,043원 | $75.30 ≈ 100,940원 -29,491원 |
| 30kg | $141.30 ≈ 189,413원 | $139.89 ≈ 187,523원 -1,890원 | $138.47 ≈ 185,619원 -3,794원 | $137.06 ≈ 183,729원 -5,684원 | $135.65 ≈ 181,839원 -7,574원 | $134.24 ≈ 179,949원 -9,464원 | $132.82 ≈ 178,045원 -11,368원 | $131.41 ≈ 176,155원 -13,258원 | $130.00 ≈ 174,265원 -15,148원 | $128.58 ≈ 172,361원 -17,052원 | $127.17 ≈ 170,471원 -18,942원 | $109.30 ≈ 146,517원 -42,896원 |
| 50kg | $229.30 ≈ 307,377원 | $227.01 ≈ 304,307원 -3,070원 | $224.71 ≈ 301,224원 -6,153원 | $222.42 ≈ 298,154원 -9,223원 | $220.13 ≈ 295,084원 -12,293원 | $217.84 ≈ 292,015원 -15,362원 | $215.54 ≈ 288,931원 -18,446원 | $213.25 ≈ 285,862원 -21,515원 | $210.96 ≈ 282,792원 -24,585원 | $208.66 ≈ 279,709원 -27,668원 | $206.37 ≈ 276,639원 -30,738원 | $177.30 ≈ 237,671원 -69,706원 |
| 70kg | $317.30 ≈ 425,341원 | $314.13 ≈ 421,091원 -4,250원 | $310.95 ≈ 416,828원 -8,513원 | $307.78 ≈ 412,579원 -12,762원 | $304.61 ≈ 408,330원 -17,011원 | $301.44 ≈ 404,080원 -21,261원 | $298.26 ≈ 399,818원 -25,523원 | $295.09 ≈ 395,568원 -29,773원 | $291.92 ≈ 391,319원 -34,022원 | $288.74 ≈ 387,056원 -38,285원 | $285.57 ≈ 382,807원 -42,534원 | $245.30 ≈ 328,825원 -96,516원 |
| 75kg | $339.30 ≈ 454,832원 | $335.91 ≈ 450,287원 -4,545원 | $332.51 ≈ 445,730원 -9,102원 | $329.12 ≈ 441,185원 -13,647원 | $325.73 ≈ 436,641원 -18,191원 | $322.33 ≈ 432,083원 -22,749원 | $318.94 ≈ 427,539원 -27,293원 | $315.55 ≈ 422,995원 -31,837원 | $312.16 ≈ 418,450원 -36,382원 | $308.76 ≈ 413,893원 -40,939원 | $305.37 ≈ 409,348원 -45,484원 | $262.30 ≈ 351,613원 -103,219원 |
* 표시 요금은 참고용이며 실제 요금과 다를 수 있습니다
| 무게 | LV0 | LV1 | LV2 | LV3 | LV4 | LV5 | LV6 | LV7 | LV8 | LV9 | LV10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.5kg | $13.00 ≈ 17,427원 | $13.00 ≈ 17,427원 | $13.00 ≈ 17,427원 | $13.00 ≈ 17,427원 | $13.00 ≈ 17,427원 | $13.00 ≈ 17,427원 | $13.00 ≈ 17,427원 | $13.00 ≈ 17,427원 | $13.00 ≈ 17,427원 | $13.00 ≈ 17,427원 | $13.00 ≈ 17,427원 |
| 1kg | $15.50 ≈ 20,778원 | $15.50 ≈ 20,778원 | $15.50 ≈ 20,778원 | $15.50 ≈ 20,778원 | $15.50 ≈ 20,778원 | $15.50 ≈ 20,778원 | $15.50 ≈ 20,778원 | $15.50 ≈ 20,778원 | $15.50 ≈ 20,778원 | $15.50 ≈ 20,778원 | $15.50 ≈ 20,778원 |
| 2kg | $20.50 ≈ 27,480원 | $20.50 ≈ 27,480원 | $20.50 ≈ 27,480원 | $20.50 ≈ 27,480원 | $20.50 ≈ 27,480원 | $20.50 ≈ 27,480원 | $20.50 ≈ 27,480원 | $20.50 ≈ 27,480원 | $20.50 ≈ 27,480원 | $20.50 ≈ 27,480원 | $20.50 ≈ 27,480원 |
| 3kg | $25.50 ≈ 34,183원 | $25.50 ≈ 34,183원 | $25.50 ≈ 34,183원 | $25.50 ≈ 34,183원 | $25.50 ≈ 34,183원 | $25.50 ≈ 34,183원 | $25.50 ≈ 34,183원 | $25.50 ≈ 34,183원 | $25.50 ≈ 34,183원 | $25.50 ≈ 34,183원 | $25.50 ≈ 34,183원 |
| 5kg | $35.50 ≈ 47,588원 | $35.50 ≈ 47,588원 | $35.50 ≈ 47,588원 | $35.50 ≈ 47,588원 | $35.50 ≈ 47,588원 | $35.50 ≈ 47,588원 | $35.50 ≈ 47,588원 | $35.50 ≈ 47,588원 | $35.50 ≈ 47,588원 | $35.50 ≈ 47,588원 | $35.50 ≈ 47,588원 |
| 7kg | $45.50 ≈ 60,993원 | $45.50 ≈ 60,993원 | $45.50 ≈ 60,993원 | $45.50 ≈ 60,993원 | $45.50 ≈ 60,993원 | $45.50 ≈ 60,993원 | $45.50 ≈ 60,993원 | $45.50 ≈ 60,993원 | $45.50 ≈ 60,993원 | $45.50 ≈ 60,993원 | $45.50 ≈ 60,993원 |
| 10kg | $60.50 ≈ 81,100원 | $60.50 ≈ 81,100원 | $60.50 ≈ 81,100원 | $60.50 ≈ 81,100원 | $60.50 ≈ 81,100원 | $60.50 ≈ 81,100원 | $60.50 ≈ 81,100원 | $60.50 ≈ 81,100원 | $60.50 ≈ 81,100원 | $60.50 ≈ 81,100원 | $60.50 ≈ 81,100원 |
| 15kg | $85.50 ≈ 114,613원 | $85.50 ≈ 114,613원 | $85.50 ≈ 114,613원 | $85.50 ≈ 114,613원 | $85.50 ≈ 114,613원 | $85.50 ≈ 114,613원 | $85.50 ≈ 114,613원 | $85.50 ≈ 114,613원 | $85.50 ≈ 114,613원 | $85.50 ≈ 114,613원 | $85.50 ≈ 114,613원 |
| 20kg | $110.50 ≈ 148,125원 | $110.50 ≈ 148,125원 | $110.50 ≈ 148,125원 | $110.50 ≈ 148,125원 | $110.50 ≈ 148,125원 | $110.50 ≈ 148,125원 | $110.50 ≈ 148,125원 | $110.50 ≈ 148,125원 | $110.50 ≈ 148,125원 | $110.50 ≈ 148,125원 | $110.50 ≈ 148,125원 |
| 30kg | $160.50 ≈ 215,150원 | $160.50 ≈ 215,150원 | $160.50 ≈ 215,150원 | $160.50 ≈ 215,150원 | $160.50 ≈ 215,150원 | $160.50 ≈ 215,150원 | $160.50 ≈ 215,150원 | $160.50 ≈ 215,150원 | $160.50 ≈ 215,150원 | $160.50 ≈ 215,150원 | $160.50 ≈ 215,150원 |
| 50kg | $260.50 ≈ 349,200원 | $260.50 ≈ 349,200원 | $260.50 ≈ 349,200원 | $260.50 ≈ 349,200원 | $260.50 ≈ 349,200원 | $260.50 ≈ 349,200원 | $260.50 ≈ 349,200원 | $260.50 ≈ 349,200원 | $260.50 ≈ 349,200원 | $260.50 ≈ 349,200원 | $260.50 ≈ 349,200원 |
| 70kg | $360.50 ≈ 483,250원 | $360.50 ≈ 483,250원 | $360.50 ≈ 483,250원 | $360.50 ≈ 483,250원 | $360.50 ≈ 483,250원 | $360.50 ≈ 483,250원 | $360.50 ≈ 483,250원 | $360.50 ≈ 483,250원 | $360.50 ≈ 483,250원 | $360.50 ≈ 483,250원 | $360.50 ≈ 483,250원 |
| 75kg | $385.50 ≈ 516,763원 | $385.50 ≈ 516,763원 | $385.50 ≈ 516,763원 | $385.50 ≈ 516,763원 | $385.50 ≈ 516,763원 | $385.50 ≈ 516,763원 | $385.50 ≈ 516,763원 | $385.50 ≈ 516,763원 | $385.50 ≈ 516,763원 | $385.50 ≈ 516,763원 | $385.50 ≈ 516,763원 |
* 표시 요금은 참고용이며 실제 요금과 다를 수 있습니다
| 무게 | LV0 | LV1 약 1% 할인 | LV2 약 2% 할인 | LV3 약 3% 할인 | LV4 약 4% 할인 | LV5 약 5% 할인 | LV6 약 6% 할인 | LV7 약 7% 할인 | LV8 약 8% 할인 | LV9 약 9% 할인 | LV10 약 10% 할인 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.5kg | $13.50 ≈ 18,097원 | $13.37 ≈ 17,922원 -175원 | $13.23 ≈ 17,735원 -362원 | $13.09 ≈ 17,547원 -550원 | $12.96 ≈ 17,373원 -724원 | $12.82 ≈ 17,185원 -912원 | $12.69 ≈ 17,011원 -1,086원 | $12.56 ≈ 16,837원 -1,260원 | $12.42 ≈ 16,649원 -1,448원 | $12.29 ≈ 16,475원 -1,622원 | $12.15 ≈ 16,287원 -1,810원 |
| 1kg | $16.40 ≈ 21,984원 | $16.24 ≈ 21,770원 -214원 | $16.07 ≈ 21,542원 -442원 | $15.91 ≈ 21,327원 -657원 | $15.74 ≈ 21,099원 -885원 | $15.58 ≈ 20,885원 -1,099원 | $15.42 ≈ 20,671원 -1,313원 | $15.25 ≈ 20,443원 -1,541원 | $15.09 ≈ 20,228원 -1,756원 | $14.92 ≈ 20,000원 -1,984원 | $14.76 ≈ 19,786원 -2,198원 |
| 2kg | $22.20 ≈ 29,759원 | $21.98 ≈ 29,464원 -295원 | $21.76 ≈ 29,169원 -590원 | $21.53 ≈ 28,861원 -898원 | $21.31 ≈ 28,566원 -1,193원 | $21.09 ≈ 28,271원 -1,488원 | $20.87 ≈ 27,976원 -1,783원 | $20.65 ≈ 27,681원 -2,078원 | $20.42 ≈ 27,373원 -2,386원 | $20.20 ≈ 27,078원 -2,681원 | $19.98 ≈ 26,783원 -2,976원 |
| 3kg | $28.00 ≈ 37,534원 | $27.72 ≈ 37,159원 -375원 | $27.44 ≈ 36,783원 -751원 | $27.16 ≈ 36,408원 -1,126원 | $26.88 ≈ 36,033원 -1,501원 | $26.60 ≈ 35,657원 -1,877원 | $26.32 ≈ 35,282원 -2,252원 | $26.04 ≈ 34,907원 -2,627원 | $25.76 ≈ 34,531원 -3,003원 | $25.48 ≈ 34,156원 -3,378원 | $25.20 ≈ 33,781원 -3,753원 |
| 5kg | $39.60 ≈ 53,084원 | $39.20 ≈ 52,548원 -536원 | $38.81 ≈ 52,025원 -1,059원 | $38.41 ≈ 51,489원 -1,595원 | $38.02 ≈ 50,966원 -2,118원 | $37.62 ≈ 50,430원 -2,654원 | $37.22 ≈ 49,893원 -3,191원 | $36.83 ≈ 49,371원 -3,713원 | $36.43 ≈ 48,834원 -4,250원 | $36.04 ≈ 48,312원 -4,772원 | $35.64 ≈ 47,775원 -5,309원 |
| 7kg | $51.20 ≈ 68,634원 | $50.69 ≈ 67,950원 -684원 | $50.18 ≈ 67,266원 -1,368원 | $49.66 ≈ 66,569원 -2,065원 | $49.15 ≈ 65,886원 -2,748원 | $48.64 ≈ 65,202원 -3,432원 | $48.13 ≈ 64,518원 -4,116원 | $47.62 ≈ 63,835원 -4,799원 | $47.10 ≈ 63,138원 -5,496원 | $46.59 ≈ 62,454원 -6,180원 | $46.08 ≈ 61,770원 -6,864원 |
| 10kg | $68.60 ≈ 91,958원 | $67.91 ≈ 91,033원 -925원 | $67.23 ≈ 90,122원 -1,836원 | $66.54 ≈ 89,197원 -2,761원 | $65.86 ≈ 88,285원 -3,673원 | $65.17 ≈ 87,360원 -4,598원 | $64.48 ≈ 86,435원 -5,523원 | $63.80 ≈ 85,524원 -6,434원 | $63.11 ≈ 84,599원 -7,359원 | $62.43 ≈ 83,687원 -8,271원 | $61.74 ≈ 82,762원 -9,196원 |
| 15kg | $97.60 ≈ 130,833원 | $96.62 ≈ 129,519원 -1,314원 | $95.65 ≈ 128,219원 -2,614원 | $94.67 ≈ 126,905원 -3,928원 | $93.70 ≈ 125,605원 -5,228원 | $92.72 ≈ 124,291원 -6,542원 | $91.74 ≈ 122,977원 -7,856원 | $90.77 ≈ 121,677원 -9,156원 | $89.79 ≈ 120,363원 -10,470원 | $88.82 ≈ 119,063원 -11,770원 | $87.84 ≈ 117,750원 -13,083원 |
| 20kg | $126.60 ≈ 169,707원 | $125.33 ≈ 168,005원 -1,702원 | $124.07 ≈ 166,316원 -3,391원 | $122.80 ≈ 164,613원 -5,094원 | $121.54 ≈ 162,924원 -6,783원 | $120.27 ≈ 161,222원 -8,485원 | $119.00 ≈ 159,520원 -10,187원 | $117.74 ≈ 157,830원 -11,877원 | $116.47 ≈ 156,128원 -13,579원 | $115.21 ≈ 154,439원 -15,268원 | $113.94 ≈ 152,737원 -16,970원 |
| 30kg | $184.60 ≈ 247,456원 | $182.75 ≈ 244,976원 -2,480원 | $180.91 ≈ 242,510원 -4,946원 | $179.06 ≈ 240,030원 -7,426원 | $177.22 ≈ 237,563원 -9,893원 | $175.37 ≈ 235,083원 -12,373원 | $173.52 ≈ 232,604원 -14,852원 | $171.68 ≈ 230,137원 -17,319원 | $169.83 ≈ 227,657원 -19,799원 | $167.99 ≈ 225,191원 -22,265원 | $166.14 ≈ 222,711원 -24,745원 |
| 50kg | $300.60 ≈ 402,954원 | $297.59 ≈ 398,919원 -4,035원 | $294.59 ≈ 394,898원 -8,056원 | $291.58 ≈ 390,863원 -12,091원 | $288.58 ≈ 386,841원 -16,113원 | $285.57 ≈ 382,807원 -20,147원 | $282.56 ≈ 378,772원 -24,182원 | $279.56 ≈ 374,750원 -28,204원 | $276.55 ≈ 370,715원 -32,239원 | $273.55 ≈ 366,694원 -36,260원 | $270.54 ≈ 362,659원 -40,295원 |
| 70kg | $416.60 ≈ 558,452원 | $412.43 ≈ 552,862원 -5,590원 | $408.27 ≈ 547,286원 -11,166원 | $404.10 ≈ 541,696원 -16,756원 | $399.94 ≈ 536,120원 -22,332원 | $395.77 ≈ 530,530원 -27,922원 | $391.60 ≈ 524,940원 -33,512원 | $387.44 ≈ 519,363원 -39,089원 | $383.27 ≈ 513,773원 -44,679원 | $379.11 ≈ 508,197원 -50,255원 | $374.94 ≈ 502,607원 -55,845원 |
| 75kg | $445.60 ≈ 597,327원 | $441.14 ≈ 591,348원 -5,979원 | $436.69 ≈ 585,383원 -11,944원 | $432.23 ≈ 579,404원 -17,923원 | $427.78 ≈ 573,439원 -23,888원 | $423.32 ≈ 567,460원 -29,867원 | $418.86 ≈ 561,482원 -35,845원 | $414.41 ≈ 555,517원 -41,810원 | $409.95 ≈ 549,538원 -47,789원 | $405.50 ≈ 543,573원 -53,754원 | $401.04 ≈ 537,594원 -59,733원 |
* 표시 요금은 참고용이며 실제 요금과 다를 수 있습니다
| 무게 | LV0 | LV1 약 1% 할인 | LV2 약 2% 할인 | LV3 약 3% 할인 | LV4 약 4% 할인 | LV5 약 5% 할인 | LV6 약 6% 할인 | LV7 약 7% 할인 | LV8 약 8% 할인 | LV9 약 9% 할인 | LV10 약 10% 할인 | 프라임 약 9% 할인 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.5kg | $12.30 ≈ 16,488원 | $12.18 ≈ 16,327원 -161원 | $12.05 ≈ 16,153원 -335원 | $11.93 ≈ 15,992원 -496원 | $11.81 ≈ 15,831원 -657원 | $11.69 ≈ 15,670원 -818원 | $11.56 ≈ 15,496원 -992원 | $11.44 ≈ 15,335원 -1,153원 | $11.32 ≈ 15,174원 -1,314원 | $11.19 ≈ 15,000원 -1,488원 | $11.07 ≈ 14,839원 -1,649원 | $12.00 ≈ 16,086원 -402원 |
| 1kg | $15.00 ≈ 20,108원 | $14.85 ≈ 19,906원 -202원 | $14.70 ≈ 19,705원 -403원 | $14.55 ≈ 19,504원 -604원 | $14.40 ≈ 19,303원 -805원 | $14.25 ≈ 19,102원 -1,006원 | $14.10 ≈ 18,901원 -1,207원 | $13.95 ≈ 18,700원 -1,408원 | $13.80 ≈ 18,499원 -1,609원 | $13.65 ≈ 18,298원 -1,810원 | $13.50 ≈ 18,097원 -2,011원 | $14.00 ≈ 18,767원 -1,341원 |
| 2kg | $19.40 ≈ 26,006원 | $19.21 ≈ 25,751원 -255원 | $19.01 ≈ 25,483원 -523원 | $18.82 ≈ 25,228원 -778원 | $18.62 ≈ 24,960원 -1,046원 | $18.43 ≈ 24,705원 -1,301원 | $18.24 ≈ 24,451원 -1,555원 | $18.04 ≈ 24,183원 -1,823원 | $17.85 ≈ 23,928원 -2,078원 | $17.65 ≈ 23,660원 -2,346원 | $17.46 ≈ 23,405원 -2,601원 | $18.00 ≈ 24,129원 -1,877원 |
| 3kg | $24.80 ≈ 33,244원 | $24.55 ≈ 32,909원 -335원 | $24.30 ≈ 32,574원 -670원 | $24.06 ≈ 32,252원 -992원 | $23.81 ≈ 31,917원 -1,327원 | $23.56 ≈ 31,582원 -1,662원 | $23.31 ≈ 31,247원 -1,997원 | $23.06 ≈ 30,912원 -2,332원 | $22.82 ≈ 30,590원 -2,654원 | $22.57 ≈ 30,255원 -2,989원 | $22.32 ≈ 29,920원 -3,324원 | $22.00 ≈ 29,491원 -3,753원 |
| 5kg | $35.90 ≈ 48,124원 | $35.54 ≈ 47,641원 -483원 | $35.18 ≈ 47,159원 -965원 | $34.82 ≈ 46,676원 -1,448원 | $34.46 ≈ 46,194원 -1,930원 | $34.11 ≈ 45,724원 -2,400원 | $33.75 ≈ 45,242원 -2,882원 | $33.39 ≈ 44,759원 -3,365원 | $33.03 ≈ 44,277원 -3,847원 | $32.67 ≈ 43,794원 -4,330원 | $32.31 ≈ 43,312원 -4,812원 | $32.00 ≈ 42,896원 -5,228원 |
| 7kg | $44.70 ≈ 59,920원 | $44.25 ≈ 59,317원 -603원 | $43.81 ≈ 58,727원 -1,193원 | $43.36 ≈ 58,124원 -1,796원 | $42.91 ≈ 57,521원 -2,399원 | $42.47 ≈ 56,931원 -2,989원 | $42.02 ≈ 56,328원 -3,592원 | $41.57 ≈ 55,725원 -4,195원 | $41.12 ≈ 55,121원 -4,799원 | $40.68 ≈ 54,532원 -5,388원 | $40.23 ≈ 53,928원 -5,992원 | $40.00 ≈ 53,620원 -6,300원 |
| 10kg | $60.10 ≈ 80,564원 | $59.50 ≈ 79,760원 -804원 | $58.90 ≈ 78,955원 -1,609원 | $58.30 ≈ 78,151원 -2,413원 | $57.70 ≈ 77,347원 -3,217원 | $57.10 ≈ 76,543원 -4,021원 | $56.49 ≈ 75,725원 -4,839원 | $55.89 ≈ 74,921원 -5,643원 | $55.29 ≈ 74,116원 -6,448원 | $54.69 ≈ 73,312원 -7,252원 | $54.09 ≈ 72,508원 -8,056원 | $54.00 ≈ 72,387원 -8,177원 |
| 15kg | $84.30 ≈ 113,004원 | $83.46 ≈ 111,878원 -1,126원 | $82.61 ≈ 110,739원 -2,265원 | $81.77 ≈ 109,613원 -3,391원 | $80.93 ≈ 108,487원 -4,517원 | $80.09 ≈ 107,361원 -5,643원 | $79.24 ≈ 106,221원 -6,783원 | $78.40 ≈ 105,095원 -7,909원 | $77.56 ≈ 103,969원 -9,035원 | $76.71 ≈ 102,830원 -10,174원 | $75.87 ≈ 101,704원 -11,300원 | $76.00 ≈ 101,878원 -11,126원 |
| 20kg | $108.50 ≈ 145,444원 | $107.42 ≈ 143,997원 -1,447원 | $106.33 ≈ 142,535원 -2,909원 | $105.25 ≈ 141,088원 -4,356원 | $104.16 ≈ 139,626원 -5,818원 | $103.08 ≈ 138,179원 -7,265원 | $101.99 ≈ 136,718원 -8,726원 | $100.91 ≈ 135,270원 -10,174원 | $99.82 ≈ 133,809원 -11,635원 | $98.74 ≈ 132,361원 -13,083원 | $97.65 ≈ 130,900원 -14,544원 | $98.00 ≈ 131,369원 -14,075원 |
| 30kg | $156.90 ≈ 210,324원 | $155.33 ≈ 208,220원 -2,104원 | $153.76 ≈ 206,115원 -4,209원 | $152.19 ≈ 204,011원 -6,313원 | $150.62 ≈ 201,906원 -8,418원 | $149.06 ≈ 199,815원 -10,509원 | $147.49 ≈ 197,710원 -12,614원 | $145.92 ≈ 195,606원 -14,718원 | $144.35 ≈ 193,501원 -16,823원 | $142.78 ≈ 191,397원 -18,927원 | $141.21 ≈ 189,292원 -21,032원 | $142.00 ≈ 190,351원 -19,973원 |
| 50kg | $253.70 ≈ 340,085원 | $251.16 ≈ 336,680원 -3,405원 | $248.63 ≈ 333,289원 -6,796원 | $246.09 ≈ 329,884원 -10,201원 | $243.55 ≈ 326,479원 -13,606원 | $241.02 ≈ 323,087원 -16,998원 | $238.48 ≈ 319,682원 -20,403원 | $235.94 ≈ 316,278원 -23,807원 | $233.40 ≈ 312,873원 -27,212원 | $230.87 ≈ 309,481원 -30,604원 | $228.33 ≈ 306,076원 -34,009원 | $230.00 ≈ 308,315원 -31,770원 |
