스마트한 해외직구 배대지 서비스. 미국(NJ·OR), 일본(도쿄·오사카), 중국 상하이 등 다양한 국가에서 최적의 배송 솔루션을 제공합니다.
짐패스 관련 독립 후기 대부분이 공식 사이트(이용후기 게시판)·비교/홍보성 블로그라 배제 대상. 실제 커뮤니티(DCInside) 후기는 존재하나 거의 전부 일본(니혼슈·농담곰 등) 직구 맥락이며 미국 센터(OR/NJ) 한정 경험으로 특정 가능한 독립 후기는 확인되지 않음. 공통적으로 거론되는 단점(느린 배송·포장 미흡·합배송 제한·무료보관 14일)은 플랫폼 전반 평가로, 미국 한정 근거가 없어 미국 후기로 채택하지 않음(날조 방지).
외부 블로그·커뮤니티에서 짐패스 미국 배대지 후기를 찾기 어려웠습니다.
※ 짐스캐너는 객관성을 위해 배대지 자체 게시판의 후기는 일부러 수집하지 않습니다.
📝 후기 해석 시 참고하세요
외부 게시판에 글을 남기는 사용자는 부정적인 경험을 한 경우가 더 많은 편입니다. 긍정적인 경험을 한 사용자는 따로 후기를 남기지 않는 경향이 있어, 여기에 보이는 부정 후기 비율이 실제 만족도보다 높게 보일 수 있습니다.
짐스캐너가 외부 블로그·커뮤니티에서 수집·요약한 후기입니다 (2026-06-10T00:00:00+09:00 기준). 배대지 자체 게시판 후기는 객관성을 위해 일부러 제외했습니다.
| 등급 | 할인율 | 조건 | 설명 |
|---|---|---|---|
| 브론즈 | - | - | - |
| 실버 | - | - | - |
| 골드★ VIP | - | - | - |
| 다이아몬드 | - | - | - |
| 플래티넘 | - | - | - |
| 무게 | 브론즈 | 실버 | 골드 | 다이아몬드 | 플래티넘 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.5kg | 11,700원 | 11,466원 -234원 | 11,232원 -468원 | 10,998원 -702원 | 10,530원 -1,170원 |
| 1kg | 11,700원 | 11,466원 -234원 | 11,232원 -468원 | 10,998원 -702원 | 10,530원 -1,170원 |
| 2kg | 16,100원 | 15,778원 -322원 | 15,456원 -644원 | 15,134원 -966원 | 14,490원 -1,610원 |
| 3kg | 29,300원 | 28,714원 -586원 | 28,128원 -1,172원 | 27,542원 -1,758원 | 26,370원 -2,930원 |
| 5kg | 29,300원 | 28,714원 -586원 | 28,128원 -1,172원 | 27,542원 -1,758원 | 26,370원 -2,930원 |
| 7kg | 51,300원 | 50,274원 -1,026원 | 49,248원 -2,052원 | 48,222원 -3,078원 | 46,170원 -5,130원 |
| 10kg | 51,300원 | 50,274원 -1,026원 | 49,248원 -2,052원 | 48,222원 -3,078원 | 46,170원 -5,130원 |
| 15kg | 73,300원 | 71,834원 -1,466원 | 70,368원 -2,932원 | 68,902원 -4,398원 | 65,970원 -7,330원 |
| 20kg | 95,300원 | 93,394원 -1,906원 | 91,488원 -3,812원 | 89,582원 -5,718원 | 85,770원 -9,530원 |
| 30kg | 151,000원 | 147,980원 -3,020원 | 144,960원 -6,040원 | 141,940원 -9,060원 | 135,900원 -15,100원 |
| 50kg | 239,000원 | 234,220원 -4,780원 | 229,440원 -9,560원 | 224,660원 -14,340원 | 215,100원 -23,900원 |
* 표시 요금은 참고용이며 실제 요금과 다를 수 있습니다
| 무게 | 브론즈 | 실버 | 골드 | 다이아몬드 | 플래티넘 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.5kg | ¥1,050 ≈ 9,958원 | ¥1,029 ≈ 9,759원 -199원 | ¥1,008 ≈ 9,559원 -399원 | ¥987 ≈ 9,360원 -598원 | ¥945 ≈ 8,962원 -996원 |
| 1kg | ¥1,250 ≈ 11,854원 | ¥1,225 ≈ 11,617원 -237원 | ¥1,200 ≈ 11,380원 -474원 | ¥1,175 ≈ 11,143원 -711원 | ¥1,125 ≈ 10,669원 -1,185원 |
| 2kg | ¥1,650 ≈ 15,648원 | ¥1,617 ≈ 15,335원 -313원 | ¥1,584 ≈ 15,022원 -626원 | ¥1,551 ≈ 14,709원 -939원 | ¥1,485 ≈ 14,083원 -1,565원 |
| 3kg | ¥2,050 ≈ 19,441원 | ¥2,009 ≈ 19,052원 -389원 | ¥1,968 ≈ 18,664원 -777원 | ¥1,927 ≈ 18,275원 -1,166원 | ¥1,845 ≈ 17,497원 -1,944원 |
| 5kg | ¥2,850 ≈ 27,028원 | ¥2,793 ≈ 26,487원 -541원 | ¥2,736 ≈ 25,947원 -1,081원 | ¥2,679 ≈ 25,406원 -1,622원 | ¥2,565 ≈ 24,325원 -2,703원 |
| 7kg | ¥4,850 ≈ 45,995원 | ¥4,753 ≈ 45,075원 -920원 | ¥4,656 ≈ 44,155원 -1,840원 | ¥4,559 ≈ 43,235원 -2,760원 | ¥4,365 ≈ 41,395원 -4,600원 |
| 10kg | ¥4,850 ≈ 45,995원 | ¥4,753 ≈ 45,075원 -920원 | ¥4,656 ≈ 44,155원 -1,840원 | ¥4,559 ≈ 43,235원 -2,760원 | ¥4,365 ≈ 41,395원 -4,600원 |
| 15kg | ¥6,850 ≈ 64,962원 | ¥6,713 ≈ 63,663원 -1,299원 | ¥6,576 ≈ 62,363원 -2,599원 | ¥6,439 ≈ 61,064원 -3,898원 | ¥6,165 ≈ 58,466원 -6,496원 |
| 20kg | ¥8,850 ≈ 83,929원 | ¥8,673 ≈ 82,250원 -1,679원 | ¥8,496 ≈ 80,572원 -3,357원 | ¥8,319 ≈ 78,893원 -5,036원 | ¥7,965 ≈ 75,536원 -8,393원 |
| 30kg | ¥12,850 ≈ 121,863원 | ¥12,593 ≈ 119,426원 -2,437원 | ¥12,336 ≈ 116,988원 -4,875원 | ¥12,079 ≈ 114,551원 -7,312원 | ¥11,565 ≈ 109,677원 -12,186원 |
| 50kg | ¥20,850 ≈ 197,731원 | ¥20,433 ≈ 193,776원 -3,955원 | ¥20,016 ≈ 189,822원 -7,909원 | ¥19,599 ≈ 185,867원 -11,864원 | ¥18,765 ≈ 177,958원 -19,773원 |
* 원본 사이트 엔화(¥) 기준 요금 · 1 JPY = 9.48원 환율 적용
* 표시 요금은 참고용이며 실제 요금과 다를 수 있습니다
| 무게 | 브론즈 | 실버 | 골드 | 다이아몬드 | 플래티넘 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.5kg | 12,900원 | 12,642원 -258원 | 12,384원 -516원 | 12,126원 -774원 | 11,610원 -1,290원 |
| 1kg | 15,900원 | 15,582원 -318원 | 15,264원 -636원 | 14,946원 -954원 | 14,310원 -1,590원 |
| 2kg | 21,900원 | 21,462원 -438원 | 21,024원 -876원 | 20,586원 -1,314원 | 19,710원 -2,190원 |
| 3kg | 27,900원 | 27,342원 -558원 | 26,784원 -1,116원 | 26,226원 -1,674원 | 25,110원 -2,790원 |
| 5kg | 39,900원 | 39,102원 -798원 | 38,304원 -1,596원 | 37,506원 -2,394원 | 35,910원 -3,990원 |
| 7kg | 51,900원 | 50,862원 -1,038원 | 49,824원 -2,076원 | 48,786원 -3,114원 | 46,710원 -5,190원 |
| 10kg | 69,900원 | 68,502원 -1,398원 | 67,104원 -2,796원 | 65,706원 -4,194원 | 62,910원 -6,990원 |
| 15kg | 99,900원 | 97,902원 -1,998원 | 95,904원 -3,996원 | 93,906원 -5,994원 | 89,910원 -9,990원 |
| 20kg | 129,900원 | 127,302원 -2,598원 | 124,704원 -5,196원 | 122,106원 -7,794원 | 116,910원 -12,990원 |
| 30kg | 189,900원 | 186,102원 -3,798원 | 182,304원 -7,596원 | 178,506원 -11,394원 | 170,910원 -18,990원 |
| 50kg | 309,900원 | 303,702원 -6,198원 | 297,504원 -12,396원 | 291,306원 -18,594원 | 278,910원 -30,990원 |
* 표시 요금은 참고용이며 실제 요금과 다를 수 있습니다
배송 중 발생할 수 있는 분실 및 파손 등의 사고에 대비하여 별도의 보험 신청을 통해 상품 가액을 보상받을 수 있는 서비스를 제공합니다.
상품의 무게, 가격, 국가 등의 정보를 입력하여 구매 전 대략적인 총 직구 비용을 미리 계산해볼 수 있는 기능을 웹사이트에서 지원합니다.
신규 회원가입 쿠폰, 카카오톡 플러스친구 추가 쿠폰, 후기 작성 적립금 등 다양한 형태의 할인 혜택과 프로모션을 상시 운영합니다.
구매대행 및 직구 사업자를 위한 전용 서비스를 제공하며, 실적과 무관하게 즉시 최고 등급 할인율을 적용하고 원화결제, 쿠폰 사용 등 추가 혜택을 지원합니다.
미국 직구를 주로 이용하며, 저렴한 배송비를 최우선으로 고려하는 사용자에게 가장 적합합니다. 특히 타 배대지에서 높은 회원 등급을 보유했던 사용자가 '등급 이전 서비스'를 통해 초기부터 할인 혜택을 받고자 할 때 유용합니다. 여러 국가의 해외 쇼핑몰을 이용하며 배송 대행을 한 곳으로 통합하여 관리하고 싶은 사용자에게도 편리한 선택지가 될 수 있습니다.
Q. 타 배대지 등급 이전은 어떻게 신청하나요?
A. 짐패스 공식 사이트의 프로모션 페이지를 통해 신청할 수 있습니다. 일반적으로 이전에 이용하던 배대지의 회원 등급을 증명할 수 있는 화면 캡처 등의 자료가 필요하며, 자세한 신청 방법과 조건은 해당 이벤트 페이지를 참고해야 합니다.
Q. 미국 외 다른 국가 배송비는 경쟁력이 없나요?
A. 짐스캐너 데이터상 미국 요금은 매우 경쟁력 있지만, 일본과 중국 등 일부 국가는 최저가 그룹 대비 다소 높은 편입니다. 하지만 이는 일반 등급 기준이며, 회원 등급 할인이나 쿠폰 적용 시 최종 비용은 달라질 수 있습니다. 예상 비용 계산기를 활용해 다른 배대지와 비교 후 결정하는 것을 추천합니다.
이 배대지·국가에 대한 짐스캐너 블로그 글

미국 200달러, 일본·중국 150달러. 국가별 직구 면세한도를 환율 1,532원 기준 원화로 환산하고, 한도 초과 시 관세·부가세 계산법과 합산과세 기준까지 한 번에 정리했습니다.

아마존 직배송과 미국 배대지, 어느 쪽이 쌀까요. CIF 200달러 면세한도와 짐스캐너 실측 요율로 무게·금액별 손익분기를 따져봤습니다. 직배송 1kg 2만8천원 vs 배대지 1만1천원대, 언제 어느 경로가 유리한지 정리했어요.

2026년 6월 라쿠텐 슈퍼세일은 4일 20시부터 11일 새벽까지. 가게 돌기 포인트 최대 47배, 50% 쿠폰 받는 타이밍과 산 물건을 일본 배대지(1kg 7,800원~)로 더 싸게 받는 순서까지 짐스캐너가 정리했어요.
짐스캐너
같은 무게·등급으로 한 번에 비교해 실제로 저렴한지 확인.