스마트한 해외직구 배대지 서비스. 미국(NJ·OR), 일본(도쿄·오사카), 중국 상하이 등 다양한 국가에서 최적의 배송 솔루션을 제공합니다.
짐패스는 입고 처리 및 발
자주 언급되는 키워드
일본 직구만 하던 이용자가 부피 큰 오이스터 쿨러를 미국으로 보내며 부피무게 요금을 그대로 맞은 사례. 짐패스의 부피무게 면제가 일본 한정이라는 걸 뒤늦게 알았다며, 대형 상품 미국 직구에는 면제 정책이 있는 배대지를 쓰라고 권했다.
포켓몬카드 카페의 미국 배대지 추천 문의 글에 달린 이용자 답글. 짐패스를 쓰고 있고 만족한다며 뉴저지 센터의 포켓몬 카드 9,900원 배송 이벤트를 함께 알렸다. 같은 글에 훗타운 추천 답글도 붙은, 수치 없는 짧은 추천 코멘트다.
타사 후기 쿠폰이 없어진 뒤 짐패스로 옮겨온 만년필 잉크 공동구매 운영자. 일본·미국·중국 배대지를 한 곳에서 쓰는 점은 확실한 장점으로 꼽으면서도, 상품 자동등록이 안 돼 건마다 손으로 입력해야 하는 점을 단점으로 적었다.
📝 후기 해석 시 참고하세요
여기 보이는 감성 비율은 모아 둔 글 안에서의 분포일 뿐 전체 이용자의 만족도가 아닙니다. 글을 남기지 않은 이용자는 이 표본에 없고, 배대지마다 모인 건수도 다릅니다. 건수가 적은 배대지일수록 비율이 크게 흔들리니 원문과 함께 보세요. 수집·분류 방법과 한계 보기
짐스캐너가 외부 블로그·커뮤니티에서 수집·요약한 후기입니다 (2026년 10월 3일 기준). 배대지 자체 게시판 후기는 객관성을 위해 일부러 제외했습니다.
| 등급 | 할인율 |
|---|---|
| 브론즈 | 기본 요율 |
| 실버 | 약 2% |
| 골드 | 약 4% |
| 다이아몬드 | 약 6% |
| 플래티넘 | 약 10% |
회원 등급의 가입·승급 조건은 배대지 공식 안내에서 확인하세요.
| 무게 | 브론즈 | 실버 약 2% 할인 | 골드 약 4% 할인 | 다이아몬드 약 6% 할인 | 플래티넘 약 10% 할인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.5kg | 11,900원 | 11,662원 -238원 | 11,424원 -476원 | 11,186원 -714원 | 10,710원 -1,190원 |
| 1kg | 11,900원 | 11,662원 -238원 | 11,424원 -476원 | 11,186원 -714원 | 10,710원 -1,190원 |
| 2kg | 16,300원 | 15,974원 -326원 | 15,648원 -652원 | 15,322원 -978원 | 14,670원 -1,630원 |
| 3kg | 20,700원 | 20,286원 -414원 | 19,872원 -828원 | 19,458원 -1,242원 | 18,630원 -2,070원 |
| 5kg | 29,500원 | 28,910원 -590원 | 28,320원 -1,180원 | 27,730원 -1,770원 | 26,550원 -2,950원 |
| 7kg | 38,300원 | 37,534원 -766원 | 36,768원 -1,532원 | 36,002원 -2,298원 | 34,470원 -3,830원 |
| 10kg | 51,500원 | 50,470원 -1,030원 | 49,440원 -2,060원 | 48,410원 -3,090원 | 46,350원 -5,150원 |
| 15kg | 73,500원 | 72,030원 -1,470원 | 70,560원 -2,940원 | 69,090원 -4,410원 | 66,150원 -7,350원 |
| 20kg | 95,500원 | 93,590원 -1,910원 | 91,680원 -3,820원 | 89,770원 -5,730원 | 85,950원 -9,550원 |
| 30kg | 151,200원 | 148,176원 -3,024원 | 145,152원 -6,048원 | 142,128원 -9,072원 | 136,080원 -15,120원 |
| 50kg | 239,200원 | 234,416원 -4,784원 | 229,632원 -9,568원 | 224,848원 -14,352원 | 215,280원 -23,920원 |
| 70kg | 327,200원 | 320,656원 -6,544원 | 314,112원 -13,088원 | 307,568원 -19,632원 | 294,480원 -32,720원 |
| 100kg | 459,200원 | 450,016원 -9,184원 | 440,832원 -18,368원 | 431,648원 -27,552원 | 413,280원 -45,920원 |
* 표시 요금은 참고용이며 실제 요금과 다를 수 있습니다
| 무게 | 브론즈 | 실버 약 2% 할인 | 골드 약 4% 할인 | 다이아몬드 약 6% 할인 | 플래티넘 약 10% 할인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.5kg | 16,500원 | 16,170원 -330원 | 15,840원 -660원 | 15,510원 -990원 | 14,850원 -1,650원 |
| 1kg | 20,500원 | 20,090원 -410원 | 19,680원 -820원 | 19,270원 -1,230원 | 18,450원 -2,050원 |
| 2kg | 28,500원 | 27,930원 -570원 | 27,360원 -1,140원 | 26,790원 -1,710원 | 25,650원 -2,850원 |
| 3kg | 37,500원 | 36,750원 -750원 | 36,000원 -1,500원 | 35,250원 -2,250원 | 33,750원 -3,750원 |
| 5kg | 55,500원 | 54,390원 -1,110원 | 53,280원 -2,220원 | 52,170원 -3,330원 | 49,950원 -5,550원 |
| 7kg | 73,500원 | 72,030원 -1,470원 | 70,560원 -2,940원 | 69,090원 -4,410원 | 66,150원 -7,350원 |
| 10kg | 100,500원 | 98,490원 -2,010원 | 96,480원 -4,020원 | 94,470원 -6,030원 | 90,450원 -10,050원 |
| 15kg | 155,500원 | 152,390원 -3,110원 | 149,280원 -6,220원 | 146,170원 -9,330원 | 139,950원 -15,550원 |
| 20kg | 210,500원 | 206,290원 -4,210원 | 202,080원 -8,420원 | 197,870원 -12,630원 | 189,450원 -21,050원 |
| 30kg | 320,500원 | 314,090원 -6,410원 | 307,680원 -12,820원 | 301,270원 -19,230원 | 288,450원 -32,050원 |
| 50kg | 540,500원 | 529,690원 -10,810원 | 518,880원 -21,620원 | 508,070원 -32,430원 | 486,450원 -54,050원 |
| 70kg | 760,500원 | 745,290원 -15,210원 | 730,080원 -30,420원 | 714,870원 -45,630원 | 684,450원 -76,050원 |
| 100kg | 1,090,500원 | 1,068,690원 -21,810원 | 1,046,880원 -43,620원 | 1,025,070원 -65,430원 | 981,450원 -109,050원 |
* 표시 요금은 참고용이며 실제 요금과 다를 수 있습니다
| 무게 | 브론즈 | 실버 약 2% 할인 | 골드 약 4% 할인 | 다이아몬드 약 6% 할인 | 플래티넘 약 10% 할인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.5kg | €15.50 ≈ 23,333원 | €15.19 ≈ 22,867원 -466원 | €14.88 ≈ 22,400원 -933원 | €14.57 ≈ 21,933원 -1,400원 | €13.95 ≈ 21,000원 -2,333원 |
| 1kg | €19.50 ≈ 29,355원 | €19.11 ≈ 28,768원 -587원 | €18.72 ≈ 28,181원 -1,174원 | €18.33 ≈ 27,594원 -1,761원 | €17.55 ≈ 26,419원 -2,936원 |
| 2kg | €27.50 ≈ 41,398원 | €26.95 ≈ 40,570원 -828원 | €26.40 ≈ 39,742원 -1,656원 | €25.85 ≈ 38,914원 -2,484원 | €24.75 ≈ 37,258원 -4,140원 |
| 3kg | €35.50 ≈ 53,441원 | €34.79 ≈ 52,372원 -1,069원 | €34.08 ≈ 51,303원 -2,138원 | €33.37 ≈ 50,235원 -3,206원 | €31.95 ≈ 48,097원 -5,344원 |
| 5kg | €51.50 ≈ 77,527원 | €50.47 ≈ 75,977원 -1,550원 | €49.44 ≈ 74,426원 -3,101원 | €48.41 ≈ 72,875원 -4,652원 | €46.35 ≈ 69,774원 -7,753원 |
| 7kg | €67.50 ≈ 101,613원 | €66.15 ≈ 99,581원 -2,032원 | €64.80 ≈ 97,549원 -4,064원 | €63.45 ≈ 95,516원 -6,097원 | €60.75 ≈ 91,452원 -10,161원 |
| 10kg | €91.50 ≈ 137,742원 | €89.67 ≈ 134,987원 -2,755원 | €87.84 ≈ 132,233원 -5,509원 | €86.01 ≈ 129,478원 -8,264원 | €82.35 ≈ 123,968원 -13,774원 |
| 15kg | €131.50 ≈ 197,957원 | €128.87 ≈ 193,998원 -3,959원 | €126.24 ≈ 190,039원 -7,918원 | €123.61 ≈ 186,080원 -11,877원 | €118.35 ≈ 178,162원 -19,795원 |
| 20kg | €171.50 ≈ 258,173원 | €168.07 ≈ 253,009원 -5,164원 | €164.64 ≈ 247,846원 -10,327원 | €161.21 ≈ 242,682원 -15,491원 | €154.35 ≈ 232,355원 -25,818원 |
| 30kg | €251.50 ≈ 378,603원 | €246.47 ≈ 371,031원 -7,572원 | €241.44 ≈ 363,459원 -15,144원 | €236.41 ≈ 355,887원 -22,716원 | €226.35 ≈ 340,743원 -37,860원 |
| 50kg | €411.50 ≈ 619,464원 | €403.27 ≈ 607,075원 -12,389원 | €395.04 ≈ 594,685원 -24,779원 | €386.81 ≈ 582,296원 -37,168원 | €370.35 ≈ 557,517원 -61,947원 |
| 70kg | €571.50 ≈ 860,325원 | €560.07 ≈ 843,118원 -17,207원 | €548.64 ≈ 825,912원 -34,413원 | €537.21 ≈ 808,705원 -51,620원 | €514.35 ≈ 774,292원 -86,033원 |
| 100kg | €811.50 ≈ 1,221,616원 | €795.27 ≈ 1,197,184원 -24,432원 | €779.04 ≈ 1,172,751원 -48,865원 | €762.81 ≈ 1,148,319원 -73,297원 | €730.35 ≈ 1,099,454원 -122,162원 |
* 원본 사이트 유로(€) 기준 요금 · 1 EUR = 1,505원 환율 적용
* 표시 요금은 참고용이며 실제 요금과 다를 수 있습니다
| 무게 | 브론즈 | 실버 약 2% 할인 | 골드 약 4% 할인 | 다이아몬드 약 6% 할인 | 플래티넘 약 10% 할인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.5kg | ¥890 ≈ 7,531원 | ¥873 ≈ 7,387원 -144원 | ¥855 ≈ 7,235원 -296원 | ¥837 ≈ 7,083원 -448원 | ¥801 ≈ 6,778원 -753원 |
| 1kg | ¥1,110 ≈ 9,393원 | ¥1,088 ≈ 9,207원 -186원 | ¥1,066 ≈ 9,020원 -373원 | ¥1,044 ≈ 8,834원 -559원 | ¥999 ≈ 8,454원 -939원 |
| 2kg | ¥1,550 ≈ 13,116원 | ¥1,519 ≈ 12,854원 -262원 | ¥1,488 ≈ 12,591원 -525원 | ¥1,457 ≈ 12,329원 -787원 | ¥1,395 ≈ 11,804원 -1,312원 |
| 3kg | ¥1,990 ≈ 16,839원 | ¥1,951 ≈ 16,509원 -330원 | ¥1,911 ≈ 16,171원 -668원 | ¥1,871 ≈ 15,832원 -1,007원 | ¥1,791 ≈ 15,155원 -1,684원 |
| 5kg | ¥2,870 ≈ 24,286원 | ¥2,813 ≈ 23,804원 -482원 | ¥2,756 ≈ 23,321원 -965원 | ¥2,698 ≈ 22,830원 -1,456원 | ¥2,583 ≈ 21,857원 -2,429원 |
| 7kg | ¥3,750 ≈ 31,733원 | ¥3,675 ≈ 31,098원 -635원 | ¥3,600 ≈ 30,463원 -1,270원 | ¥3,525 ≈ 29,829원 -1,904원 | ¥3,375 ≈ 28,559원 -3,174원 |
| 10kg | ¥5,070 ≈ 42,902원 | ¥4,969 ≈ 42,048원 -854원 | ¥4,868 ≈ 41,193원 -1,709원 | ¥4,766 ≈ 40,330원 -2,572원 | ¥4,563 ≈ 38,612원 -4,290원 |
| 15kg | ¥7,270 ≈ 61,519원 | ¥7,125 ≈ 60,292원 -1,227원 | ¥6,980 ≈ 59,065원 -2,454원 | ¥6,834 ≈ 57,829원 -3,690원 | ¥6,543 ≈ 55,367원 -6,152원 |
| 20kg | ¥9,470 ≈ 80,135원 | ¥9,281 ≈ 78,536원 -1,599원 | ¥9,092 ≈ 76,937원 -3,198원 | ¥8,902 ≈ 75,329원 -4,806원 | ¥8,523 ≈ 72,122원 -8,013원 |
| 30kg | ¥13,870 ≈ 117,368원 | ¥13,593 ≈ 115,024원 -2,344원 | ¥13,316 ≈ 112,680원 -4,688원 | ¥13,038 ≈ 110,328원 -7,040원 | ¥12,483 ≈ 105,631원 -11,737원 |
| 50kg | ¥22,670 ≈ 191,834원 | ¥22,217 ≈ 188,000원 -3,834원 | ¥21,764 ≈ 184,167원 -7,667원 | ¥21,310 ≈ 180,325원 -11,509원 | ¥20,403 ≈ 172,650원 -19,184원 |
| 70kg | ¥31,470 ≈ 266,299원 | ¥30,841 ≈ 260,977원 -5,322원 | ¥30,212 ≈ 255,654원 -10,645원 | ¥29,582 ≈ 250,323원 -15,976원 | ¥28,323 ≈ 239,669원 -26,630원 |
| 100kg | ¥44,670 ≈ 377,998원 | ¥43,777 ≈ 370,441원 -7,557원 | ¥42,884 ≈ 362,884원 -15,114원 | ¥41,990 ≈ 355,319원 -22,679원 | ¥40,203 ≈ 340,198원 -37,800원 |
* 원본 사이트 엔화(¥) 기준 요금 · 1 JPY = 8.46원 환율 적용
* 표시 요금은 참고용이며 실제 요금과 다를 수 있습니다
| 무게 | 브론즈 | 실버 약 2% 할인 | 골드 약 4% 할인 | 다이아몬드 약 6% 할인 | 플래티넘 약 10% 할인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.5kg | 18,900원 | 18,522원 -378원 | 18,144원 -756원 | 17,766원 -1,134원 | 17,010원 -1,890원 |
| 1kg | 23,600원 | 23,128원 -472원 | 22,656원 -944원 | 22,184원 -1,416원 | 21,240원 -2,360원 |
| 2kg | 33,000원 | 32,340원 -660원 | 31,680원 -1,320원 | 31,020원 -1,980원 | 29,700원 -3,300원 |
| 3kg | 42,400원 | 41,552원 -848원 | 40,704원 -1,696원 | 39,856원 -2,544원 | 38,160원 -4,240원 |
| 5kg | 61,200원 | 59,976원 -1,224원 | 58,752원 -2,448원 | 57,528원 -3,672원 | 55,080원 -6,120원 |
| 7kg | 80,000원 | 78,400원 -1,600원 | 76,800원 -3,200원 | 75,200원 -4,800원 | 72,000원 -8,000원 |
| 10kg | 108,200원 | 106,036원 -2,164원 | 103,872원 -4,328원 | 101,708원 -6,492원 | 97,380원 -10,820원 |
| 15kg | 155,200원 | 152,096원 -3,104원 | 148,992원 -6,208원 | 145,888원 -9,312원 | 139,680원 -15,520원 |
| 20kg | 202,200원 | 198,156원 -4,044원 | 194,112원 -8,088원 | 190,068원 -12,132원 | 181,980원 -20,220원 |
| 30kg | 296,200원 | 290,276원 -5,924원 | 284,352원 -11,848원 | 278,428원 -17,772원 | 266,580원 -29,620원 |
| 50kg | 484,200원 | 474,516원 -9,684원 | 464,832원 -19,368원 | 455,148원 -29,052원 | 435,780원 -48,420원 |
| 70kg | 672,200원 | 658,756원 -13,444원 | 645,312원 -26,888원 | 631,868원 -40,332원 | 604,980원 -67,220원 |
| 100kg | 954,200원 | 935,116원 -19,084원 | 916,032원 -38,168원 | 896,948원 -57,252원 | 858,780원 -95,420원 |
* 표시 요금은 참고용이며 실제 요금과 다를 수 있습니다
| 무게 | 브론즈 | 실버 약 2% 할인 | 골드 약 4% 할인 | 다이아몬드 약 6% 할인 | 플래티넘 약 10% 할인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.5kg | $9.50 ≈ 12,735원 | $9.31 ≈ 12,480원 -255원 | $9.12 ≈ 12,225원 -510원 | $8.93 ≈ 11,971원 -764원 | $8.55 ≈ 11,461원 -1,274원 |
| 1kg | $12.00 ≈ 16,086원 | $11.76 ≈ 15,764원 -322원 | $11.52 ≈ 15,443원 -643원 | $11.28 ≈ 15,121원 -965원 | $10.80 ≈ 14,477원 -1,609원 |
| 2kg | $17.00 ≈ 22,789원 | $16.66 ≈ 22,333원 -456원 | $16.32 ≈ 21,877원 -912원 | $15.98 ≈ 21,421원 -1,368원 | $15.30 ≈ 20,510원 -2,279원 |
| 3kg | $22.00 ≈ 29,491원 | $21.56 ≈ 28,901원 -590원 | $21.12 ≈ 28,311원 -1,180원 | $20.68 ≈ 27,722원 -1,769원 | $19.80 ≈ 26,542원 -2,949원 |
| 5kg | $32.00 ≈ 42,896원 | $31.36 ≈ 42,038원 -858원 | $30.72 ≈ 41,180원 -1,716원 | $30.08 ≈ 40,322원 -2,574원 | $28.80 ≈ 38,606원 -4,290원 |
| 7kg | $42.00 ≈ 56,301원 | $41.16 ≈ 55,175원 -1,126원 | $40.32 ≈ 54,049원 -2,252원 | $39.48 ≈ 52,923원 -3,378원 | $37.80 ≈ 50,671원 -5,630원 |
| 10kg | $57.00 ≈ 76,409원 | $55.86 ≈ 74,880원 -1,529원 | $54.72 ≈ 73,352원 -3,057원 | $53.58 ≈ 71,824원 -4,585원 | $51.30 ≈ 68,768원 -7,641원 |
| 15kg | $82.00 ≈ 109,921원 | $80.36 ≈ 107,723원 -2,198원 | $78.72 ≈ 105,524원 -4,397원 | $77.08 ≈ 103,326원 -6,595원 | $73.80 ≈ 98,929원 -10,992원 |
| 20kg | $107.00 ≈ 143,434원 | $104.86 ≈ 140,565원 -2,869원 | $102.72 ≈ 137,696원 -5,738원 | $100.58 ≈ 134,827원 -8,607원 | $96.30 ≈ 129,090원 -14,344원 |
| 30kg | $157.00 ≈ 210,459원 | $153.86 ≈ 206,249원 -4,210원 | $150.72 ≈ 202,040원 -8,419원 | $147.58 ≈ 197,831원 -12,628원 | $141.30 ≈ 189,413원 -21,046원 |
| 50kg | $257.00 ≈ 344,509원 | $251.86 ≈ 337,618원 -6,891원 | $246.72 ≈ 330,728원 -13,781원 | $241.58 ≈ 323,838원 -20,671원 | $231.30 ≈ 310,058원 -34,451원 |
| 70kg | $357.00 ≈ 478,559원 | $349.86 ≈ 468,987원 -9,572원 | $342.72 ≈ 459,416원 -19,143원 | $335.58 ≈ 449,845원 -28,714원 | $321.30 ≈ 430,703원 -47,856원 |
| 100kg | $507.00 ≈ 679,634원 | $496.86 ≈ 666,041원 -13,593원 | $486.72 ≈ 652,448원 -27,186원 | $476.58 ≈ 638,855원 -40,779원 | $456.30 ≈ 611,670원 -67,964원 |
* 표시 요금은 참고용이며 실제 요금과 다를 수 있습니다
배송사 픽업·방문접수 방식의 반송은 되지 않습니다. 한국에서 받은 뒤의 반송은 고객센터 문의로 안내됩니다.
출처 배송대행 > 현지 반송안내 · 2026-09-20 확인. 금액·기한은 바뀔 수 있으니 신청 전에 한 번 더 확인하세요.
단계별로 무엇이 가능한지, 낸 관세를 돌려받는 절차는 직구 반품 가이드에 정리해 두었습니다.
배송 중 발생할 수 있는 분실 및 파손 등의 사고에 대비하여 별도의 보험 신청을 통해 상품 가액을 보상받을 수 있는 서비스를 제공합니다.
상품의 무게, 가격, 국가 등의 정보를 입력하여 구매 전 대략적인 총 직구 비용을 미리 계산해볼 수 있는 기능을 웹사이트에서 지원합니다.
신규 회원가입 쿠폰, 카카오톡 플러스친구 추가 쿠폰, 후기 작성 적립금 등 다양한 형태의 할인 혜택과 프로모션을 상시 운영합니다.
구매대행 및 직구 사업자를 위한 전용 서비스를 제공하며, 실적과 무관하게 즉시 최고 등급 할인율을 적용하고 원화결제, 쿠폰 사용 등 추가 혜택을 지원합니다.
미국 직구를 주로 이용하며, 저렴한 배송비를 최우선으로 고려하는 사용자에게 가장 적합합니다. 특히 타 배대지에서 높은 회원 등급을 보유했던 사용자가 '등급 이전 서비스'를 통해 초기부터 할인 혜택을 받고자 할 때 유용합니다. 여러 국가의 해외 쇼핑몰을 이용하며 배송 대행을 한 곳으로 통합하여 관리하고 싶은 사용자에게도 편리한 선택지가 될 수 있습니다.
Q. 짐패스 중국 배송비는 얼마인가요?
A. 짐패스 중국 기본 배송비는 1kg 기준 11,900원 (중국(항공) · 일반등급 · 항공)입니다. 회원 등급, 무게 구간, 센터 위치에 따라 달라질 수 있으며, 짐스캐너에서 무게를 입력하면 정확한 요금을 즉시 확인할 수 있습니다.
Q. 짐패스 중국 창고 주소는 어디인가요?
A. 짐패스 중국 센터 주소: 웨이하이 센터: 山东省 威海市 环翠区 西苑街道 贝卡尔特路 富源纸业院内 东南角海卓16gm (264200)
Q. 짐패스 DE 배송비는 얼마인가요?
A. 짐패스 DE 기본 배송비는 1kg 기준 20,500원 (독일 · 일반등급 · 항공)입니다. 회원 등급, 무게 구간, 센터 위치에 따라 달라질 수 있으며, 짐스캐너에서 무게를 입력하면 정확한 요금을 즉시 확인할 수 있습니다.
Q. 짐패스 ES 배송비는 얼마인가요?
A. 짐패스 ES 기본 배송비는 1kg 기준 29,355원 (스페인 · 일반등급 · 항공)입니다. 회원 등급, 무게 구간, 센터 위치에 따라 달라질 수 있으며, 짐스캐너에서 무게를 입력하면 정확한 요금을 즉시 확인할 수 있습니다.
Q. 짐패스 일본 배송비는 얼마인가요?
A. 짐패스 일본 기본 배송비는 1kg 기준 1100엔 · 9,308원 (일본(선박) 후쿠오카 · 일반등급 · 해운)입니다. 회원 등급, 무게 구간, 센터 위치에 따라 달라질 수 있으며, 짐스캐너에서 무게를 입력하면 정확한 요금을 즉시 확인할 수 있습니다.
Q. 짐패스 일본 창고 주소는 어디인가요?
A. 짐패스 일본 센터 주소: 오사카 센터: 大阪府堺市堺区甲斐町西3-4-10 2F GF / 도쿄 센터: 東京都中央区日本橋箱崎町44-7 4階
Q. 짐패스 UK 배송비는 얼마인가요?
A. 짐패스 UK 기본 배송비는 1kg 기준 23,600원 (영국 · 일반등급 · 항공)입니다. 회원 등급, 무게 구간, 센터 위치에 따라 달라질 수 있으며, 짐스캐너에서 무게를 입력하면 정확한 요금을 즉시 확인할 수 있습니다.
Q. 짐패스 미국 배송비는 얼마인가요?
A. 짐패스 미국 기본 배송비는 1kg 기준 15,700원 (미국(NJ) · 일반등급 · 항공)입니다. 회원 등급, 무게 구간, 센터 위치에 따라 달라질 수 있으며, 짐스캐너에서 무게를 입력하면 정확한 요금을 즉시 확인할 수 있습니다.
Q. 짐패스 미국 창고 주소는 어디인가요?
A. 짐패스 미국 센터 주소: 뉴저지 센터: 375 North St STE #F, Teterboro, NJ 07608 / 오리건 센터: 9615 SW Allen Blvd STE 106, Beaverton, OR 97005
Q. 짐패스 회원 등급별 요금은 어떻게 다른가요?
A. 짐패스는 회원 등급별로 요금표가 다릅니다: 브론즈, 실버(약 2% 할인), 골드(약 4% 할인), 다이아몬드(약 6% 할인), 플래티넘(약 10% 할인). 할인율은 공식 요금표에서 1단계 요금과 비교해 계산한 값입니다.
Q. 짐패스와 다른 배대지를 비교하려면?
A. 짐스캐너(jimscanner.co.kr)에서 등록된 배대지 배송비를 무게별로 무료로 비교할 수 있습니다. 운영 이슈로 추천 제외된 업체는 가격 순위에 포함하지 않습니다.
작성 당시 안내를 보관한 기록입니다. 현재 요금·조건은 위 요금표와 공식 홈페이지를 확인하세요.
이 배대지·국가에 대한 짐스캐너 블로그 글

미국 배대지 15곳 요금을 비교해보니 호야USA는 1kg 21,474원으로 12위였습니다. 후기 15건 중 10건이 긍정적인 이유는 선출고 후결제 시스템과 델라웨어 면세 주소에 있었어요.

해외직구 사이트 62곳을 한국 직배송 여부로 나눴습니다. 직배송 19곳은 명품·뷰티에 몰려 있고 일본 몰 9곳 중 직배송은 0곳. 나이키·리바이스 미국몰처럼 배대지 주소를 막는 7곳과 대안, 배대지 1kg 운임까지 정리했어요.

같은 180달러 옷이 미국발 0원·일본발 60,332원. 목록통관과 일반통관은 150달러·200달러 선과 배제 품목에서 갈립니다. 짐스캐너 관세율표 39개 중 11개 품목이 배제, 배대지 12곳 수수료, 8월 28일 일회용 인증번호까지 정리했어요.
짐스캐너
같은 무게·등급으로 한 번에 비교해 실제로 저렴한지 확인.