델라웨어 센터 입고 누락 및 책임 회
자주 언급되는 키워드
코로나 이후 배대지 비용이 올랐지만 다른 배대지와 비교해도 아직 저렴하며, 빠른 입출고가 장점이라고 언급했습니다. 가격과 배송 속도에 대해 긍정적인 평가를 내렸습니다.
배대지 10곳을 거쳐 약 500회 이용했다는 헤비 유저의 평. 요금이 저렴하고 상식선의 요청을 잘 들어주며, 타사에서 부피무게로 과금될 물건도 여기는 감면해 주는 편이라고 정착 이유를 밝힘.
몰테일·투패스츠 등 여러 배대지를 써 본 이용자가 최저가는 아니어도 쿠폰을 자주 뿌리고 큰 사고가 안 터지는 곳은 직구직구뿐이라며 광고가 아닌 실사용 소감임을 강조한 글.
📝 후기 해석 시 참고하세요
여기 보이는 감성 비율은 모아 둔 글 안에서의 분포일 뿐 전체 이용자의 만족도가 아닙니다. 글을 남기지 않은 이용자는 이 표본에 없고, 배대지마다 모인 건수도 다릅니다. 건수가 적은 배대지일수록 비율이 크게 흔들리니 원문과 함께 보세요. 수집·분류 방법과 한계 보기
짐스캐너가 외부 블로그·커뮤니티에서 수집·요약한 후기입니다 (2026년 8월 20일 기준). 배대지 자체 게시판 후기는 객관성을 위해 일부러 제외했습니다.
| 등급 | 할인율 |
|---|---|
| 직구스타트 | 기본 요율 |
| 직구20마일 | 약 1% |
| 직구50마일 | 약 2% |
| 직구100마일 | 약 3% |
| 직구200마일 | 약 4% |
| 직구메이저 | 약 5% |
| 사업자 | 약 6% |
회원 등급의 가입·승급 조건은 배대지 공식 안내에서 확인하세요.
| 무게 | 직구스타트 | 직구20마일 약 1% 할인 | 직구50마일 약 2% 할인 | 직구100마일 약 3% 할인 | 직구200마일 약 4% 할인 | 직구메이저 약 5% 할인 | 사업자 약 31% 할인 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.5kg | $5.25 ≈ 7,038원 | $5.20 ≈ 6,971원 -67원 | $5.15 ≈ 6,904원 -134원 | $5.09 ≈ 6,823원 -215원 | $5.04 ≈ 6,756원 -282원 | $4.99 ≈ 6,689원 -349원 | $4.29 ≈ 5,751원 -1,287원 |
| 1kg | $5.25 ≈ 7,038원 | $5.20 ≈ 6,971원 -67원 | $5.15 ≈ 6,904원 -134원 | $5.09 ≈ 6,823원 -215원 | $5.04 ≈ 6,756원 -282원 | $4.99 ≈ 6,689원 -349원 | $4.79 ≈ 6,421원 -617원 |
| 2kg | $6.75 ≈ 9,048원 | $6.68 ≈ 8,955원 -93원 | $6.62 ≈ 8,874원 -174원 | $6.55 ≈ 8,780원 -268원 | $6.48 ≈ 8,686원 -362원 | $6.41 ≈ 8,593원 -455원 | $5.79 ≈ 7,761원 -1,287원 |
| 3kg | $8.25 ≈ 11,059원 | $8.17 ≈ 10,952원 -107원 | $8.09 ≈ 10,845원 -214원 | $8.00 ≈ 10,724원 -335원 | $7.92 ≈ 10,617원 -442원 | $7.84 ≈ 10,510원 -549원 | $6.79 ≈ 9,102원 -1,957원 |
| 5kg | $11.25 ≈ 15,081원 | $11.14 ≈ 14,933원 -148원 | $11.03 ≈ 14,786원 -295원 | $10.91 ≈ 14,625원 -456원 | $10.80 ≈ 14,477원 -604원 | $10.69 ≈ 14,330원 -751원 | $8.79 ≈ 11,783원 -3,298원 |
| 7kg | $14.25 ≈ 19,102원 | $14.11 ≈ 18,914원 -188원 | $13.97 ≈ 18,727원 -375원 | $13.82 ≈ 18,526원 -576원 | $13.68 ≈ 18,338원 -764원 | $13.54 ≈ 18,150원 -952원 | $10.79 ≈ 14,464원 -4,638원 |
| 10kg | $18.75 ≈ 25,134원 | $18.56 ≈ 24,880원 -254원 | $18.38 ≈ 24,638원 -496원 | $18.19 ≈ 24,384원 -750원 | $18.00 ≈ 24,129원 -1,005원 | $17.81 ≈ 23,874원 -1,260원 | $13.79 ≈ 18,485원 -6,649원 |
| 15kg | $26.25 ≈ 35,188원 | $25.99 ≈ 34,840원 -348원 | $25.73 ≈ 34,491원 -697원 | $25.46 ≈ 34,129원 -1,059원 | $25.20 ≈ 33,781원 -1,407원 | $24.94 ≈ 33,432원 -1,756원 | $18.79 ≈ 25,188원 -10,000원 |
| 20kg | $33.75 ≈ 45,242원 | $33.41 ≈ 44,786원 -456원 | $33.08 ≈ 44,344원 -898원 | $32.74 ≈ 43,888원 -1,354원 | $32.40 ≈ 43,432원 -1,810원 | $32.06 ≈ 42,976원 -2,266원 | $23.79 ≈ 31,890원 -13,352원 |
| 30kg | $48.75 ≈ 65,349원 | $48.26 ≈ 64,693원 -656원 | $47.78 ≈ 64,049원 -1,300원 | $47.29 ≈ 63,392원 -1,957원 | $46.80 ≈ 62,735원 -2,614원 | $46.31 ≈ 62,079원 -3,270원 | $33.79 ≈ 45,295원 -20,054원 |
| 50kg | $78.75 ≈ 105,564원 | $77.96 ≈ 104,505원 -1,059원 | $77.18 ≈ 103,460원 -2,104원 | $76.39 ≈ 102,401원 -3,163원 | $75.60 ≈ 101,342원 -4,222원 | $74.81 ≈ 100,283원 -5,281원 | $53.79 ≈ 72,105원 -33,459원 |
| 70kg | $108.75 ≈ 145,779원 | $107.66 ≈ 144,318원 -1,461원 | $106.58 ≈ 142,870원 -2,909원 | $105.49 ≈ 141,409원 -4,370원 | $104.40 ≈ 139,948원 -5,831원 | $103.31 ≈ 138,487원 -7,292원 | $73.79 ≈ 98,915원 -46,864원 |
| 75kg | $116.25 ≈ 155,833원 | $115.09 ≈ 154,278원 -1,555원 | $113.93 ≈ 152,723원 -3,110원 | $112.76 ≈ 151,155원 -4,678원 | $111.60 ≈ 149,600원 -6,233원 | $110.44 ≈ 148,045원 -7,788원 | $78.79 ≈ 105,618원 -50,215원 |
* 표시 요금은 참고용이며 실제 요금과 다를 수 있습니다
| 무게 | 직구스타트 | 직구20마일 | 직구50마일 | 직구100마일 | 직구200마일 | 직구메이저 | 사업자 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.5kg | $7.90 ≈ 10,590원 | $7.90 ≈ 10,590원 | $7.90 ≈ 10,590원 | $7.90 ≈ 10,590원 | $7.90 ≈ 10,590원 | $7.90 ≈ 10,590원 | $7.90 ≈ 10,590원 |
| 1kg | $9.80 ≈ 13,137원 | $9.80 ≈ 13,137원 | $9.80 ≈ 13,137원 | $9.80 ≈ 13,137원 | $9.80 ≈ 13,137원 | $9.80 ≈ 13,137원 | $9.80 ≈ 13,137원 |
| 2kg | $13.60 ≈ 18,231원 | $13.60 ≈ 18,231원 | $13.60 ≈ 18,231원 | $13.60 ≈ 18,231원 | $13.60 ≈ 18,231원 | $13.60 ≈ 18,231원 | $13.60 ≈ 18,231원 |
| 3kg | $17.40 ≈ 23,325원 | $17.40 ≈ 23,325원 | $17.40 ≈ 23,325원 | $17.40 ≈ 23,325원 | $17.40 ≈ 23,325원 | $17.40 ≈ 23,325원 | $17.40 ≈ 23,325원 |
| 5kg | $26.90 ≈ 36,059원 | $26.90 ≈ 36,059원 | $26.90 ≈ 36,059원 | $26.90 ≈ 36,059원 | $26.90 ≈ 36,059원 | $26.90 ≈ 36,059원 | $26.90 ≈ 36,059원 |
| 7kg | $34.50 ≈ 46,247원 | $34.50 ≈ 46,247원 | $34.50 ≈ 46,247원 | $34.50 ≈ 46,247원 | $34.50 ≈ 46,247원 | $34.50 ≈ 46,247원 | $34.50 ≈ 46,247원 |
| 10kg | $47.80 ≈ 64,076원 | $47.80 ≈ 64,076원 | $47.80 ≈ 64,076원 | $47.80 ≈ 64,076원 | $47.80 ≈ 64,076원 | $47.80 ≈ 64,076원 | $47.80 ≈ 64,076원 |
| 15kg | $68.70 ≈ 92,092원 | $68.70 ≈ 92,092원 | $68.70 ≈ 92,092원 | $68.70 ≈ 92,092원 | $68.70 ≈ 92,092원 | $68.70 ≈ 92,092원 | $68.70 ≈ 92,092원 |
| 20kg | $89.60 ≈ 120,109원 | $89.60 ≈ 120,109원 | $89.60 ≈ 120,109원 | $89.60 ≈ 120,109원 | $89.60 ≈ 120,109원 | $89.60 ≈ 120,109원 | $89.60 ≈ 120,109원 |
| 30kg | $131.40 ≈ 176,142원 | $131.40 ≈ 176,142원 | $131.40 ≈ 176,142원 | $131.40 ≈ 176,142원 | $131.40 ≈ 176,142원 | $131.40 ≈ 176,142원 | $131.40 ≈ 176,142원 |
| 50kg | $215.00 ≈ 288,208원 | $215.00 ≈ 288,208원 | $215.00 ≈ 288,208원 | $215.00 ≈ 288,208원 | $215.00 ≈ 288,208원 | $215.00 ≈ 288,208원 | $215.00 ≈ 288,208원 |
| 68kg | $289.10 ≈ 387,539원 | $289.10 ≈ 387,539원 | $289.10 ≈ 387,539원 | $289.10 ≈ 387,539원 | $289.10 ≈ 387,539원 | $289.10 ≈ 387,539원 | $289.10 ≈ 387,539원 |
* 표시 요금은 참고용이며 실제 요금과 다를 수 있습니다
검수 실수가 있었더라도 판매자가 반품을 거부하면 보상에서 제외됩니다.
출처 고객센터 > 반품·보상안내 · 2026-09-20 확인. 금액·기한은 바뀔 수 있으니 신청 전에 한 번 더 확인하세요.
단계별로 무엇이 가능한지, 낸 관세를 돌려받는 절차는 직구 반품 가이드에 정리해 두었습니다.
Q. 직구직구 중국 배송비는 얼마인가요?
A. 직구직구 중국 기본 배송비는 1kg 기준 $5.25 · 7,038원 (중국 해운 · 일반등급 · 해운)입니다. 회원 등급, 무게 구간, 센터 위치에 따라 달라질 수 있으며, 짐스캐너에서 무게를 입력하면 정확한 요금을 즉시 확인할 수 있습니다.
Q. 직구직구 중국 창고 주소는 어디인가요?
A. 직구직구 중국 센터 주소: 상하이 센터: 上海市松江区九亭镇涞寅路1881号 七欣科工业园 12幢3楼303
Q. 직구직구 미국 배송비는 얼마인가요?
A. 직구직구 미국 기본 배송비는 1kg 기준 $9.8 · 13,137원 (미국 빠른배송 · 일반등급 · 항공)입니다. 회원 등급, 무게 구간, 센터 위치에 따라 달라질 수 있으며, 짐스캐너에서 무게를 입력하면 정확한 요금을 즉시 확인할 수 있습니다.
Q. 직구직구 미국 창고 주소는 어디인가요?
A. 직구직구 미국 센터 주소: 뉴저지 센터: 30 Leuning St Suite J, South Hackensack, NJ 07606 / 델라웨어 센터: 430 E Ayre St, Wilmington, DE 19804
Q. 직구직구 회원 등급별 요금은 어떻게 다른가요?
A. 직구직구는 회원 등급별로 요금표가 다릅니다: 직구스타트, 직구20마일(약 1% 할인), 직구50마일(약 2% 할인), 직구100마일(약 3% 할인), 직구200마일(약 4% 할인), 직구메이저(약 5% 할인), 사업자(약 6% 할인). 할인율은 공식 요금표에서 1단계 요금과 비교해 계산한 값입니다.
Q. 직구직구와 다른 배대지를 비교하려면?
A. 짐스캐너(jimscanner.co.kr)에서 등록된 배대지 배송비를 무게별로 무료로 비교할 수 있습니다. 운영 이슈로 추천 제외된 업체는 가격 순위에 포함하지 않습니다.
이 배대지·국가에 대한 짐스캐너 블로그 글

미국 배대지 15곳 요금을 비교해보니 호야USA는 1kg 21,474원으로 12위였습니다. 후기 15건 중 10건이 긍정적인 이유는 선출고 후결제 시스템과 델라웨어 면세 주소에 있었어요.

어그 직구 2026, Zappos 가격과 무신사 어그 스토어를 모델별로 계산했습니다. 클래식 미니 II는 21,748원 이득, 218,000원 울트라 미니는 국내가 24,804원 쌉니다. 200달러 선과 센터 판매세까지 정리했어요.

더싼 배대지 공식 요금표를 11월 2일 다시 봤습니다. 해운 1kg 4,640원은 중국 15곳 중 1위, 항공은 6주 새 5,100원에서 7,850원으로 올라 14곳 중 3위입니다. 무게별 차이와 추가 비용까지 정리했어요.
짐스캐너
같은 무게·등급으로 한 번에 비교해 실제로 저렴한지 확인.