미국·일본·중국·영국·독일 다국가 배대지. 10단계 회원 등급 운영.
한글 웹 검색 결과 부재. 조이포스트 미국 후기는 주로 클리앙·뽐뿌·디시인사이드·아카라이브 등 한국 커뮤니티에 산재. 국제 검색 인덱스 진입도 낮아 WebSearch 범위 밖. 커뮤니티 사이트 직접 조회 또는 대체 검색 수단(curl + 사이트 특정 검색) 필요.
외부 블로그·커뮤니티에서 조이포스트 미국 배대지 후기를 찾기 어려웠습니다.
※ 짐스캐너는 객관성을 위해 배대지 자체 게시판의 후기는 일부러 수집하지 않습니다.
📝 후기 해석 시 참고하세요
여기 보이는 감성 비율은 모아 둔 글 안에서의 분포일 뿐 전체 이용자의 만족도가 아닙니다. 글을 남기지 않은 이용자는 이 표본에 없고, 배대지마다 모인 건수도 다릅니다. 건수가 적은 배대지일수록 비율이 크게 흔들리니 원문과 함께 보세요. 수집·분류 방법과 한계 보기
짐스캐너가 외부 블로그·커뮤니티에서 수집·요약한 후기입니다 (2026년 9월 4일 기준). 배대지 자체 게시판 후기는 객관성을 위해 일부러 제외했습니다.
| 등급 | 할인율 |
|---|---|
| 일반 | 기본 요율 |
| WHITE | 기본 요율 |
| PINK | 기본 요율 |
| YELLOW | 약 1% |
| BLUE | 약 2% |
| SILVER | 약 3% |
| GREEN | 약 3% |
| GOLD | 약 4% |
| BLACK | 약 5% |
| VIOLET | 약 6% |
| PLATINUM | 약 7% |
회원 등급의 가입·승급 조건은 배대지 공식 안내에서 확인하세요.
| 무게 | 일반 | WHITE | PINK | YELLOW 약 1% 할인 | BLUE 약 2% 할인 | SILVER 약 3% 할인 | GREEN 약 3% 할인 | GOLD 약 4% 할인 | BLACK 약 5% 할인 | VIOLET 약 6% 할인 | PLATINUM 약 7% 할인 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.5kg | 7,800원 | 7,800원 | 7,800원 | 7,722원 -78원 | 7,644원 -156원 | 7,566원 -234원 | 7,566원 -234원 | 7,488원 -312원 | 7,410원 -390원 | 7,332원 -468원 | 7,254원 -546원 |
| 1kg | 7,800원 | 7,800원 | 7,800원 | 7,722원 -78원 | 7,644원 -156원 | 7,566원 -234원 | 7,566원 -234원 | 7,488원 -312원 | 7,410원 -390원 | 7,332원 -468원 | 7,254원 -546원 |
| 2kg | 9,400원 | 9,400원 | 9,400원 | 9,306원 -94원 | 9,212원 -188원 | 9,118원 -282원 | 9,118원 -282원 | 9,024원 -376원 | 8,930원 -470원 | 8,836원 -564원 | 8,742원 -658원 |
| 3kg | 10,700원 | 10,700원 | 10,700원 | 10,593원 -107원 | 10,486원 -214원 | 10,379원 -321원 | 10,379원 -321원 | 10,272원 -428원 | 10,165원 -535원 | 10,058원 -642원 | 9,951원 -749원 |
| 5kg | 13,800원 | 13,800원 | 13,800원 | 13,662원 -138원 | 13,524원 -276원 | 13,386원 -414원 | 13,386원 -414원 | 13,248원 -552원 | 13,110원 -690원 | 12,972원 -828원 | 12,834원 -966원 |
| 7kg | 16,800원 | 16,800원 | 16,800원 | 16,632원 -168원 | 16,464원 -336원 | 16,296원 -504원 | 16,296원 -504원 | 16,128원 -672원 | 15,960원 -840원 | 15,792원 -1,008원 | 15,624원 -1,176원 |
| 10kg | 22,500원 | 22,500원 | 22,500원 | 22,275원 -225원 | 22,050원 -450원 | 21,825원 -675원 | 21,825원 -675원 | 21,600원 -900원 | 21,375원 -1,125원 | 21,150원 -1,350원 | 20,925원 -1,575원 |
| 15kg | 30,500원 | 30,500원 | 30,500원 | 30,195원 -305원 | 29,890원 -610원 | 29,585원 -915원 | 29,585원 -915원 | 29,280원 -1,220원 | 28,975원 -1,525원 | 28,670원 -1,830원 | 28,365원 -2,135원 |
| 20kg | 40,900원 | 40,900원 | 40,900원 | 40,491원 -409원 | 40,082원 -818원 | 39,673원 -1,227원 | 39,673원 -1,227원 | 39,264원 -1,636원 | 38,855원 -2,045원 | 38,446원 -2,454원 | 38,037원 -2,863원 |
| 30kg | 57,900원 | 57,900원 | 57,900원 | 57,321원 -579원 | 56,742원 -1,158원 | 56,163원 -1,737원 | 56,163원 -1,737원 | 55,584원 -2,316원 | 55,005원 -2,895원 | 54,426원 -3,474원 | 53,847원 -4,053원 |
| 50kg | 94,200원 | 94,200원 | 94,200원 | 93,258원 -942원 | 92,316원 -1,884원 | 91,374원 -2,826원 | 91,374원 -2,826원 | 90,432원 -3,768원 | 89,490원 -4,710원 | 88,548원 -5,652원 | 87,606원 -6,594원 |
| 70kg | 132,200원 | 132,200원 | 132,200원 | 130,878원 -1,322원 | 129,556원 -2,644원 | 128,234원 -3,966원 | 128,234원 -3,966원 | 126,912원 -5,288원 | 125,590원 -6,610원 | 124,268원 -7,932원 | 122,946원 -9,254원 |
| 100kg | 192,200원 | 192,200원 | 192,200원 | 190,278원 -1,922원 | 188,356원 -3,844원 | 186,434원 -5,766원 | 186,434원 -5,766원 | 184,512원 -7,688원 | 182,590원 -9,610원 | 180,668원 -11,532원 | 178,746원 -13,454원 |
* 표시 요금은 참고용이며 실제 요금과 다를 수 있습니다
| 무게 | 일반 | WHITE | PINK | YELLOW 약 1% 할인 | BLUE 약 2% 할인 | SILVER 약 3% 할인 | GREEN 약 3% 할인 | GOLD 약 4% 할인 | BLACK 약 5% 할인 | VIOLET 약 6% 할인 | PLATINUM 약 7% 할인 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.5kg | €13.00 ≈ 19,570원 | €13.00 ≈ 19,570원 | €13.00 ≈ 19,570원 | €12.87 ≈ 19,374원 -196원 | €12.74 ≈ 19,179원 -391원 | €12.61 ≈ 18,983원 -587원 | €12.61 ≈ 18,983원 -587원 | €12.48 ≈ 18,787원 -783원 | €12.35 ≈ 18,591원 -979원 | €12.22 ≈ 18,396원 -1,174원 | €12.09 ≈ 18,200원 -1,370원 |
| 1kg | €13.00 ≈ 19,570원 | €13.00 ≈ 19,570원 | €13.00 ≈ 19,570원 | €12.87 ≈ 19,374원 -196원 | €12.74 ≈ 19,179원 -391원 | €12.61 ≈ 18,983원 -587원 | €12.61 ≈ 18,983원 -587원 | €12.48 ≈ 18,787원 -783원 | €12.35 ≈ 18,591원 -979원 | €12.22 ≈ 18,396원 -1,174원 | €12.09 ≈ 18,200원 -1,370원 |
| 2kg | €17.00 ≈ 25,591원 | €17.00 ≈ 25,591원 | €17.00 ≈ 25,591원 | €16.83 ≈ 25,336원 -255원 | €16.66 ≈ 25,080원 -511원 | €16.49 ≈ 24,824원 -767원 | €16.49 ≈ 24,824원 -767원 | €16.32 ≈ 24,568원 -1,023원 | €16.15 ≈ 24,312원 -1,279원 | €15.98 ≈ 24,056원 -1,535원 | €15.81 ≈ 23,800원 -1,791원 |
| 3kg | €21.00 ≈ 31,613원 | €21.00 ≈ 31,613원 | €21.00 ≈ 31,613원 | €20.79 ≈ 31,297원 -316원 | €20.58 ≈ 30,981원 -632원 | €20.37 ≈ 30,665원 -948원 | €20.37 ≈ 30,665원 -948원 | €20.16 ≈ 30,348원 -1,265원 | €19.95 ≈ 30,032원 -1,581원 | €19.74 ≈ 29,716원 -1,897원 | €19.53 ≈ 29,400원 -2,213원 |
| 5kg | €29.00 ≈ 43,656원 | €29.00 ≈ 43,656원 | €29.00 ≈ 43,656원 | €28.71 ≈ 43,219원 -437원 | €28.42 ≈ 42,783원 -873원 | €28.13 ≈ 42,346원 -1,310원 | €28.13 ≈ 42,346원 -1,310원 | €27.84 ≈ 41,910원 -1,746원 | €27.55 ≈ 41,473원 -2,183원 | €27.26 ≈ 41,037원 -2,619원 | €26.97 ≈ 40,600원 -3,056원 |
| 7kg | €37.00 ≈ 55,699원 | €37.00 ≈ 55,699원 | €37.00 ≈ 55,699원 | €36.63 ≈ 55,142원 -557원 | €36.26 ≈ 54,585원 -1,114원 | €35.89 ≈ 54,028원 -1,671원 | €35.89 ≈ 54,028원 -1,671원 | €35.52 ≈ 53,471원 -2,228원 | €35.15 ≈ 52,914원 -2,785원 | €34.78 ≈ 52,357원 -3,342원 | €34.41 ≈ 51,800원 -3,899원 |
| 10kg | €49.00 ≈ 73,764원 | €49.00 ≈ 73,764원 | €49.00 ≈ 73,764원 | €48.51 ≈ 73,026원 -738원 | €48.02 ≈ 72,288원 -1,476원 | €47.53 ≈ 71,551원 -2,213원 | €47.53 ≈ 71,551원 -2,213원 | €47.04 ≈ 70,813원 -2,951원 | €46.55 ≈ 70,075원 -3,689원 | €46.06 ≈ 69,338원 -4,426원 | €45.57 ≈ 68,600원 -5,164원 |
| 15kg | €69.00 ≈ 103,871원 | €69.00 ≈ 103,871원 | €69.00 ≈ 103,871원 | €68.31 ≈ 102,833원 -1,038원 | €67.62 ≈ 101,794원 -2,077원 | €66.93 ≈ 100,755원 -3,116원 | €66.93 ≈ 100,755원 -3,116원 | €66.24 ≈ 99,716원 -4,155원 | €65.55 ≈ 98,678원 -5,193원 | €64.86 ≈ 97,639원 -6,232원 | €64.17 ≈ 96,600원 -7,271원 |
| 20kg | €89.00 ≈ 133,979원 | €89.00 ≈ 133,979원 | €89.00 ≈ 133,979원 | €88.11 ≈ 132,639원 -1,340원 | €87.22 ≈ 131,299원 -2,680원 | €86.33 ≈ 129,959원 -4,020원 | €86.33 ≈ 129,959원 -4,020원 | €85.44 ≈ 128,620원 -5,359원 | €84.55 ≈ 127,280원 -6,699원 | €83.66 ≈ 125,940원 -8,039원 | €82.77 ≈ 124,600원 -9,379원 |
| 30kg | €129.00 ≈ 194,194원 | €129.00 ≈ 194,194원 | €129.00 ≈ 194,194원 | €127.71 ≈ 192,252원 -1,942원 | €126.42 ≈ 190,310원 -3,884원 | €125.13 ≈ 188,368원 -5,826원 | €125.13 ≈ 188,368원 -5,826원 | €123.84 ≈ 186,426원 -7,768원 | €122.55 ≈ 184,484원 -9,710원 | €121.26 ≈ 182,542원 -11,652원 | €119.97 ≈ 180,600원 -13,594원 |
| 50kg | €209.00 ≈ 314,624원 | €209.00 ≈ 314,624원 | €209.00 ≈ 314,624원 | €206.91 ≈ 311,478원 -3,146원 | €204.82 ≈ 308,332원 -6,292원 | €202.73 ≈ 305,186원 -9,438원 | €202.73 ≈ 305,186원 -9,438원 | €200.64 ≈ 302,039원 -12,585원 | €198.55 ≈ 298,893원 -15,731원 | €196.46 ≈ 295,747원 -18,877원 | €194.37 ≈ 292,601원 -22,023원 |
| 70kg | €289.00 ≈ 435,055원 | €289.00 ≈ 435,055원 | €289.00 ≈ 435,055원 | €286.11 ≈ 430,704원 -4,351원 | €283.22 ≈ 426,354원 -8,701원 | €280.33 ≈ 422,003원 -13,052원 | €280.33 ≈ 422,003원 -13,052원 | €277.44 ≈ 417,653원 -17,402원 | €274.55 ≈ 413,302원 -21,753원 | €271.66 ≈ 408,952원 -26,103원 | €268.77 ≈ 404,601원 -30,454원 |
| 100kg | €409.00 ≈ 615,700원 | €409.00 ≈ 615,700원 | €409.00 ≈ 615,700원 | €404.91 ≈ 609,543원 -6,157원 | €400.82 ≈ 603,386원 -12,314원 | €396.73 ≈ 597,229원 -18,471원 | €396.73 ≈ 597,229원 -18,471원 | €392.64 ≈ 591,072원 -24,628원 | €388.55 ≈ 584,915원 -30,785원 | €384.46 ≈ 578,758원 -36,942원 | €380.37 ≈ 572,601원 -43,099원 |
* 원본 사이트 유로(€) 기준 요금 · 1 EUR = 1,505원 환율 적용
* 표시 요금은 참고용이며 실제 요금과 다를 수 있습니다
| 무게 | 일반 | WHITE | PINK | YELLOW 약 1% 할인 | BLUE 약 2% 할인 | SILVER 약 3% 할인 | GREEN 약 3% 할인 | GOLD 약 4% 할인 | BLACK 약 5% 할인 | VIOLET 약 6% 할인 | PLATINUM 약 7% 할인 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.5kg | ¥1,380 ≈ 11,678원 | ¥1,380 ≈ 11,678원 | ¥1,380 ≈ 11,678원 | ¥1,367 ≈ 11,568원 -110원 | ¥1,353 ≈ 11,449원 -229원 | ¥1,339 ≈ 11,331원 -347원 | ¥1,339 ≈ 11,331원 -347원 | ¥1,325 ≈ 11,212원 -466원 | ¥1,311 ≈ 11,094원 -584원 | ¥1,298 ≈ 10,984원 -694원 | ¥1,284 ≈ 10,865원 -813원 |
| 1kg | ¥1,600 ≈ 13,539원 | ¥1,600 ≈ 13,539원 | ¥1,600 ≈ 13,539원 | ¥1,584 ≈ 13,404원 -135원 | ¥1,568 ≈ 13,268원 -271원 | ¥1,552 ≈ 13,133원 -406원 | ¥1,552 ≈ 13,133원 -406원 | ¥1,536 ≈ 12,998원 -541원 | ¥1,520 ≈ 12,862원 -677원 | ¥1,504 ≈ 12,727원 -812원 | ¥1,488 ≈ 12,591원 -948원 |
| 2kg | ¥2,240 ≈ 18,955원 | ¥2,240 ≈ 18,955원 | ¥2,240 ≈ 18,955원 | ¥2,218 ≈ 18,769원 -186원 | ¥2,196 ≈ 18,583원 -372원 | ¥2,173 ≈ 18,388원 -567원 | ¥2,173 ≈ 18,388원 -567원 | ¥2,151 ≈ 18,202원 -753원 | ¥2,128 ≈ 18,007원 -948원 | ¥2,106 ≈ 17,821원 -1,134원 | ¥2,084 ≈ 17,635원 -1,320원 |
| 3kg | ¥2,780 ≈ 23,524원 | ¥2,780 ≈ 23,524원 | ¥2,780 ≈ 23,524원 | ¥2,753 ≈ 23,296원 -228원 | ¥2,725 ≈ 23,059원 -465원 | ¥2,697 ≈ 22,822원 -702원 | ¥2,697 ≈ 22,822원 -702원 | ¥2,669 ≈ 22,585원 -939원 | ¥2,641 ≈ 22,348원 -1,176원 | ¥2,614 ≈ 22,120원 -1,404원 | ¥2,586 ≈ 21,883원 -1,641원 |
| 5kg | ¥3,960 ≈ 33,510원 | ¥3,960 ≈ 33,510원 | ¥3,960 ≈ 33,510원 | ¥3,921 ≈ 33,180원 -330원 | ¥3,881 ≈ 32,841원 -669원 | ¥3,842 ≈ 32,511원 -999원 | ¥3,842 ≈ 32,511원 -999원 | ¥3,802 ≈ 32,173원 -1,337원 | ¥3,762 ≈ 31,834원 -1,676원 | ¥3,723 ≈ 31,504원 -2,006원 | ¥3,683 ≈ 31,166원 -2,344원 |
| 7kg | ¥5,540 ≈ 46,879원 | ¥5,540 ≈ 46,879원 | ¥5,540 ≈ 46,879원 | ¥5,485 ≈ 46,414원 -465원 | ¥5,430 ≈ 45,949원 -930원 | ¥5,374 ≈ 45,475원 -1,404원 | ¥5,374 ≈ 45,475원 -1,404원 | ¥5,319 ≈ 45,009원 -1,870원 | ¥5,263 ≈ 44,536원 -2,343원 | ¥5,208 ≈ 44,070원 -2,809원 | ¥5,153 ≈ 43,605원 -3,274원 |
| 10kg | ¥8,560 ≈ 72,435원 | ¥8,560 ≈ 72,435원 | ¥8,560 ≈ 72,435원 | ¥8,475 ≈ 71,715원 -720원 | ¥8,389 ≈ 70,988원 -1,447원 | ¥8,304 ≈ 70,268원 -2,167원 | ¥8,304 ≈ 70,268원 -2,167원 | ¥8,218 ≈ 69,541원 -2,894원 | ¥8,132 ≈ 68,813원 -3,622원 | ¥8,047 ≈ 68,094원 -4,341원 | ¥7,961 ≈ 67,366원 -5,069원 |
| 15kg | ¥11,685 ≈ 98,878원 | ¥11,685 ≈ 98,878원 | ¥11,685 ≈ 98,878원 | ¥11,569 ≈ 97,897원 -981원 | ¥11,452 ≈ 96,907원 -1,971원 | ¥11,335 ≈ 95,917원 -2,961원 | ¥11,335 ≈ 95,917원 -2,961원 | ¥11,218 ≈ 94,927원 -3,951원 | ¥11,101 ≈ 93,937원 -4,941원 | ¥10,984 ≈ 92,947원 -5,931원 | ¥10,868 ≈ 91,965원 -6,913원 |
| 20kg | ¥14,310 ≈ 121,091원 | ¥14,310 ≈ 121,091원 | ¥14,310 ≈ 121,091원 | ¥14,167 ≈ 119,881원 -1,210원 | ¥14,024 ≈ 118,671원 -2,420원 | ¥13,881 ≈ 117,461원 -3,630원 | ¥13,881 ≈ 117,461원 -3,630원 | ¥13,738 ≈ 116,251원 -4,840원 | ¥13,595 ≈ 115,041원 -6,050원 | ¥13,452 ≈ 113,831원 -7,260원 | ¥13,309 ≈ 112,621원 -8,470원 |
| 30kg | ¥20,960 ≈ 177,364원 | ¥20,960 ≈ 177,364원 | ¥20,960 ≈ 177,364원 | ¥20,751 ≈ 175,595원 -1,769원 | ¥20,541 ≈ 173,818원 -3,546원 | ¥20,332 ≈ 172,049원 -5,315원 | ¥20,332 ≈ 172,049원 -5,315원 | ¥20,122 ≈ 170,272원 -7,092원 | ¥19,912 ≈ 168,495원 -8,869원 | ¥19,703 ≈ 166,727원 -10,637원 | ¥19,493 ≈ 164,950원 -12,414원 |
| 50kg | ¥30,220 ≈ 255,722원 | ¥30,220 ≈ 255,722원 | ¥30,220 ≈ 255,722원 | ¥29,918 ≈ 253,166원 -2,556원 | ¥29,616 ≈ 250,611원 -5,111원 | ¥29,314 ≈ 248,055원 -7,667원 | ¥29,314 ≈ 248,055원 -7,667원 | ¥29,012 ≈ 245,500원 -10,222원 | ¥28,709 ≈ 242,936원 -12,786원 | ¥28,407 ≈ 240,380원 -15,342원 | ¥28,105 ≈ 237,825원 -17,897원 |
| 70kg | ¥40,480 ≈ 342,542원 | ¥40,480 ≈ 342,542원 | ¥40,480 ≈ 342,542원 | ¥40,076 ≈ 339,123원 -3,419원 | ¥39,671 ≈ 335,696원 -6,846원 | ¥39,266 ≈ 332,269원 -10,273원 | ¥39,266 ≈ 332,269원 -10,273원 | ¥38,861 ≈ 328,842원 -13,700원 | ¥38,456 ≈ 325,415원 -17,127원 | ¥38,052 ≈ 321,996원 -20,546원 | ¥37,647 ≈ 318,569원 -23,973원 |
| 100kg | ¥55,870 ≈ 472,772원 | ¥55,870 ≈ 472,772원 | ¥55,870 ≈ 472,772원 | ¥55,312 ≈ 468,050원 -4,722원 | ¥54,753 ≈ 463,320원 -9,452원 | ¥54,194 ≈ 458,590원 -14,182원 | ¥54,194 ≈ 458,590원 -14,182원 | ¥53,636 ≈ 453,868원 -18,904원 | ¥53,077 ≈ 449,138원 -23,634원 | ¥52,518 ≈ 444,407원 -28,365원 | ¥51,960 ≈ 439,686원 -33,086원 |
* 원본 사이트 엔화(¥) 기준 요금 · 1 JPY = 8.46원 환율 적용
* 표시 요금은 참고용이며 실제 요금과 다를 수 있습니다
| 무게 | 일반 | WHITE | PINK | YELLOW 약 1% 할인 | BLUE 약 2% 할인 | SILVER 약 3% 할인 | GREEN 약 3% 할인 | GOLD 약 4% 할인 | BLACK 약 5% 할인 | VIOLET 약 6% 할인 | PLATINUM 약 7% 할인 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.5kg | $13.00 ≈ 17,427원 | $13.00 ≈ 17,427원 | $13.00 ≈ 17,427원 | $12.87 ≈ 17,252원 -175원 | $12.74 ≈ 17,078원 -349원 | $12.61 ≈ 16,904원 -523원 | $12.61 ≈ 16,904원 -523원 | $12.48 ≈ 16,729원 -698원 | $12.35 ≈ 16,555원 -872원 | $12.22 ≈ 16,381원 -1,046원 | $12.09 ≈ 16,207원 -1,220원 |
| 1kg | $15.00 ≈ 20,108원 | $15.00 ≈ 20,108원 | $15.00 ≈ 20,108원 | $14.85 ≈ 19,906원 -202원 | $14.70 ≈ 19,705원 -403원 | $14.55 ≈ 19,504원 -604원 | $14.55 ≈ 19,504원 -604원 | $14.40 ≈ 19,303원 -805원 | $14.25 ≈ 19,102원 -1,006원 | $14.10 ≈ 18,901원 -1,207원 | $13.95 ≈ 18,700원 -1,408원 |
| 2kg | $19.00 ≈ 25,470원 | $19.00 ≈ 25,470원 | $19.00 ≈ 25,470원 | $18.81 ≈ 25,215원 -255원 | $18.62 ≈ 24,960원 -510원 | $18.43 ≈ 24,705원 -765원 | $18.43 ≈ 24,705원 -765원 | $18.24 ≈ 24,451원 -1,019원 | $18.05 ≈ 24,196원 -1,274원 | $17.86 ≈ 23,941원 -1,529원 | $17.67 ≈ 23,687원 -1,783원 |
| 3kg | $23.00 ≈ 30,832원 | $23.00 ≈ 30,832원 | $23.00 ≈ 30,832원 | $22.77 ≈ 30,523원 -309원 | $22.54 ≈ 30,215원 -617원 | $22.31 ≈ 29,907원 -925원 | $22.31 ≈ 29,907원 -925원 | $22.08 ≈ 29,598원 -1,234원 | $21.85 ≈ 29,290원 -1,542원 | $21.62 ≈ 28,982원 -1,850원 | $21.39 ≈ 28,673원 -2,159원 |
| 5kg | $33.00 ≈ 44,237원 | $33.00 ≈ 44,237원 | $33.00 ≈ 44,237원 | $32.67 ≈ 43,794원 -443원 | $32.34 ≈ 43,352원 -885원 | $32.01 ≈ 42,909원 -1,328원 | $32.01 ≈ 42,909원 -1,328원 | $31.68 ≈ 42,467원 -1,770원 | $31.35 ≈ 42,025원 -2,212원 | $31.02 ≈ 41,582원 -2,655원 | $30.69 ≈ 41,140원 -3,097원 |
| 7kg | $41.00 ≈ 54,961원 | $41.00 ≈ 54,961원 | $41.00 ≈ 54,961원 | $40.59 ≈ 54,411원 -550원 | $40.18 ≈ 53,861원 -1,100원 | $39.77 ≈ 53,312원 -1,649원 | $39.77 ≈ 53,312원 -1,649원 | $39.36 ≈ 52,762원 -2,199원 | $38.95 ≈ 52,212원 -2,749원 | $38.54 ≈ 51,663원 -3,298원 | $38.13 ≈ 51,113원 -3,848원 |
| 10kg | $55.00 ≈ 73,728원 | $55.00 ≈ 73,728원 | $55.00 ≈ 73,728원 | $54.45 ≈ 72,990원 -738원 | $53.90 ≈ 72,253원 -1,475원 | $53.35 ≈ 71,516원 -2,212원 | $53.35 ≈ 71,516원 -2,212원 | $52.80 ≈ 70,778원 -2,950원 | $52.25 ≈ 70,041원 -3,687원 | $51.70 ≈ 69,304원 -4,424원 | $51.15 ≈ 68,567원 -5,161원 |
| 15kg | $77.00 ≈ 103,219원 | $77.00 ≈ 103,219원 | $77.00 ≈ 103,219원 | $76.23 ≈ 102,186원 -1,033원 | $75.46 ≈ 101,154원 -2,065원 | $74.69 ≈ 100,122원 -3,097원 | $74.69 ≈ 100,122원 -3,097원 | $73.92 ≈ 99,090원 -4,129원 | $73.15 ≈ 98,058원 -5,161원 | $72.38 ≈ 97,025원 -6,194원 | $71.61 ≈ 95,993원 -7,226원 |
| 20kg | $99.00 ≈ 132,710원 | $99.00 ≈ 132,710원 | $99.00 ≈ 132,710원 | $98.01 ≈ 131,382원 -1,328원 | $97.02 ≈ 130,055원 -2,655원 | $96.03 ≈ 128,728원 -3,982원 | $96.03 ≈ 128,728원 -3,982원 | $95.04 ≈ 127,401원 -5,309원 | $94.05 ≈ 126,074원 -6,636원 | $93.06 ≈ 124,747원 -7,963원 | $92.07 ≈ 123,420원 -9,290원 |
| 30kg | $143.00 ≈ 191,692원 | $143.00 ≈ 191,692원 | $143.00 ≈ 191,692원 | $141.57 ≈ 189,775원 -1,917원 | $140.14 ≈ 187,858원 -3,834원 | $138.71 ≈ 185,941원 -5,751원 | $138.71 ≈ 185,941원 -5,751원 | $137.28 ≈ 184,024원 -7,668원 | $135.85 ≈ 182,107원 -9,585원 | $134.42 ≈ 180,190원 -11,502원 | $132.99 ≈ 178,273원 -13,419원 |
| 45.3kg | $209.00 ≈ 280,165원 | $209.00 ≈ 280,165원 | $209.00 ≈ 280,165원 | $206.91 ≈ 277,363원 -2,802원 | $204.82 ≈ 274,561원 -5,604원 | $202.73 ≈ 271,760원 -8,405원 | $202.73 ≈ 271,760원 -8,405원 | $200.64 ≈ 268,958원 -11,207원 | $198.55 ≈ 266,156원 -14,009원 | $196.46 ≈ 263,355원 -16,810원 | $194.37 ≈ 260,553원 -19,612원 |
* 표시 요금은 참고용이며 실제 요금과 다를 수 있습니다
미국은 UPS·USPS·FedEx·DHL 리턴라벨만 접수됩니다.
출처 이용안내 > 부가서비스(국가별 반송수수료) · 2026-09-20 확인. 금액·기한은 바뀔 수 있으니 신청 전에 한 번 더 확인하세요.
단계별로 무엇이 가능한지, 낸 관세를 돌려받는 절차는 직구 반품 가이드에 정리해 두었습니다.
해외 쇼핑몰에서 직접 구매한 상품을 조이포스트 해외 배송센터로 보내면, 한국 주소지로 안전하게 배송해 주는 서비스입니다. 다양한 국가의 배송센터를 활용할 수 있습니다.
해외 쇼핑몰에서 상품 구매가 어렵거나 번거로울 때, 조이포스트가 대신 상품을 구매하고 배송까지 처리해 주는 서비스입니다. 구매대행 신청 방법을 통해 편리하게 이용 가능합니다.
기본 배송대행 외에 추가적인 부가서비스를 제공하며, 배송 중 발생할 수 있는 파손이나 분실에 대비하여 안심보험 가입을 통해 고객의 소중한 상품을 보호합니다.
상품의 무게와 부피, 배송 국가 등을 입력하여 예상 국제배송료를 미리 계산해 볼 수 있는 기능을 제공합니다. 이를 통해 합리적인 직구 계획을 세울 수 있습니다.
이용 실적에 따라 회원 등급이 부여되며, 등급별로 다양한 우대 정책 및 혜택을 제공합니다. 꾸준히 이용하는 고객에게 더 많은 이점을 제공하여 만족도를 높입니다.
조이포스트는 다양한 국가(일본, 미국, 중국, 독일, 영국)에서 해외직구를 자주 이용하거나 여러 국가의 상품을 한 번에 구매하려는 사용자에게 특히 적합합니다. 해외 쇼핑몰 이용 시 언어 장벽으로 어려움을 겪는 해외직구 초보자나 실시간 번역 기능과 간편한 대행 신청 기능을 선호하는 사용자에게도 추천합니다. 또한, 합리적인 비용으로 여러 상품을 묶음 배송받고 싶거나, 배송 중 발생할 수 있는 문제에 대비하여 안심보험 가입을 고려하는 사용자에게도 유용합니다. 꾸준히 해외직구를 이용하며 회원 등급별 혜택을 받고자 하는 분들에게도 좋은 선택이 될 수 있습니다.
Q. 조이포스트 중국 배송비는 얼마인가요?
A. 조이포스트 중국 기본 배송비는 1kg 기준 7,800원 (중국 · 일반등급 · 항공)입니다. 회원 등급, 무게 구간, 센터 위치에 따라 달라질 수 있으며, 짐스캐너에서 무게를 입력하면 정확한 요금을 즉시 확인할 수 있습니다.
Q. 조이포스트 DE 배송비는 얼마인가요?
A. 조이포스트 DE 기본 배송비는 1kg 기준 19,570원 (독일 · 일반등급 · 항공)입니다. 회원 등급, 무게 구간, 센터 위치에 따라 달라질 수 있으며, 짐스캐너에서 무게를 입력하면 정확한 요금을 즉시 확인할 수 있습니다.
Q. 조이포스트 일본 배송비는 얼마인가요?
A. 조이포스트 일본 기본 배송비는 1kg 기준 1600엔 · 13,539원 (해운 · 일반등급 · 해운)입니다. 회원 등급, 무게 구간, 센터 위치에 따라 달라질 수 있으며, 짐스캐너에서 무게를 입력하면 정확한 요금을 즉시 확인할 수 있습니다.
Q. 조이포스트 미국 배송비는 얼마인가요?
A. 조이포스트 미국 기본 배송비는 1kg 기준 $15 · 20,108원 (뉴저지 · 일반등급 · 항공)입니다. 회원 등급, 무게 구간, 센터 위치에 따라 달라질 수 있으며, 짐스캐너에서 무게를 입력하면 정확한 요금을 즉시 확인할 수 있습니다.
Q. 조이포스트 회원 등급별 요금은 어떻게 다른가요?
A. 조이포스트는 회원 등급별로 요금표가 다릅니다: 일반, WHITE, PINK, YELLOW(약 1% 할인), BLUE(약 2% 할인), SILVER(약 3% 할인), GREEN(약 3% 할인), GOLD(약 4% 할인), BLACK(약 5% 할인), VIOLET(약 6% 할인), PLATINUM(약 7% 할인). 할인율은 공식 요금표에서 1단계 요금과 비교해 계산한 값입니다.
Q. 조이포스트와 다른 배대지를 비교하려면?
A. 짐스캐너(jimscanner.co.kr)에서 등록된 배대지 배송비를 무게별로 무료로 비교할 수 있습니다. 운영 이슈로 추천 제외된 업체는 가격 순위에 포함하지 않습니다.
작성 당시 안내를 보관한 기록입니다. 현재 요금·조건은 위 요금표와 공식 홈페이지를 확인하세요.
이 배대지·국가에 대한 짐스캐너 블로그 글

