BETA · 헤비유저 모드
다국가 배대지 동시 비교
미국·일본·중국 각각 다른 무게와 상품가를 입력하면, 다국가 운영 배대지 의 국제운임과 관부가세를 합친 총비용을 한 화면에서 비교합니다. 단일국가 비교는 /compare/us·/compare/jp·/compare/cn으로.
시나리오 입력
각 국가별 보낼 짐 무게(kg)를 입력하세요. 사용하지 않을 국가는 체크 해제.
kg
$
kg
$
kg
$
상품가를 넣으면 관부가세까지 합친 총비용으로 비교합니다. 면세한도는 미국 항공 200달러, 그 밖은 150달러입니다.
| 배대지 | 🇺🇸 미국 5kg | 🇯🇵 일본 5kg | 🇨🇳 중국 5kg | 총비용 |
|---|---|---|---|---|
| 아이템스카우트 배대지🏆 최저가 🇨🇳 🇯🇵 | 미운영 | 31,400원 | 12,800원 | 44,200원 |
| 직구직구 🇨🇳 🇺🇸 | 36,059원 | 미운영 | 15,081원 | 51,140원 |
| 오마이집 🇨🇳 🇯🇵 🇺🇸 | 38,740원 | 13,624원 | 12,414원 | 64,778원 |
| 엘덱스 🇯🇵 🇺🇸 | 45,711원 | 19,300원 | 미운영 | 65,011원 |
| 포스트고 🇯🇵 🇺🇸 🇨🇳 | 30,900원 | 30,886원 | 16,600원 | 78,386원 |
| 지니집 🇺🇸 🇯🇵 | 41,421원 | 44,773원 | 미운영 | 86,194원 |
| 조이포스트 🇯🇵 🇺🇸 🇨🇳 | 44,237원 | 33,510원 | 13,800원 | 91,547원 |
| 짐패스 🇯🇵 🇨🇳 🇺🇸 | 38,100원 | 24,201원 | 29,500원 | 91,801원 |
| 아이포터 🇨🇳 🇯🇵 🇺🇸 | 44,384원 | 43,566원 | 12,735원 | 100,685원 |
| 유니옥션 🇯🇵 🇨🇳 🇺🇸 | 48,124원 | 53,084원 | 41,958원 | 143,166원 |
| 몰테일 🇺🇸 🇯🇵 🇨🇳 | 44,183원 | 71,931원 | 51,556원 | 167,670원 |
총 11개 배대지 · 각 행은 해당 국가 기본 등급(LV0/G1) 무게구간 최저가 합산. 정렬: 누락 적고 총비용 낮은 순.
⚠️ 본 매트릭스는 각 국가 무게 구간의 기본 등급 (LV0/G1/Basic) 가격 기준입니다. 실제 회원 등급·운송수단·부가서비스 (검수·재포장·합배송 등) 는 단일국가 비교 페이지 또는 배대지 상세 페이지에서 확인하세요. 환율은 매매기준율 (네이버 금융, 매일 갱신).
