📝 후기 해석 시 참고하세요
외부 게시판에 글을 남기는 사용자는 부정적인 경험을 한 경우가 더 많은 편입니다. 긍정적인 경험을 한 사용자는 따로 후기를 남기지 않는 경향이 있어, 여기에 보이는 부정 후기 비율이 실제 만족도보다 높게 보일 수 있습니다.
짐스캐너가 외부 블로그·커뮤니티에서 수집·요약한 후기입니다 (2026-07-31T09:00:00+09:00 기준). 배대지 자체 게시판 후기는 객관성을 위해 일부러 제외했습니다.
| 등급 | 할인율 | 조건 | 설명 |
|---|---|---|---|
| WHITE | - | - | - |
| 일반 | - | - | - |
| SILVER | - | - | - |
| PINK | - | - | - |
| YELLOW★ VIP | - | - | - |
| BLUE | - | - | - |
| GOLD | - | - | - |
| GREEN | - | - | - |
| BLACK | - | - | - |
| VIOLET | - | - | - |
| PLATINUM | - | - | - |
| 무게 | WHITE | 일반 | SILVER | PINK | YELLOW |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.5kg | 6,600원 | 6,600원 | 6,500원 -100원 | 6,500원 -100원 | 6,500원 -100원 |
| 1kg | 7,550원 | 7,550원 | 7,400원 -150원 | 7,400원 -150원 | 7,400원 -150원 |
| 2kg | 9,450원 | 9,450원 | 9,200원 -250원 | 9,200원 -250원 | 9,200원 -250원 |
| 3kg | 11,350원 | 11,350원 | 11,000원 -350원 | 11,000원 -350원 | 11,000원 -350원 |
| 5kg | 15,150원 | 15,150원 | 14,600원 -550원 | 14,600원 -550원 | 14,600원 -550원 |
| 7kg | 18,950원 | 18,950원 | 18,200원 -750원 | 18,200원 -750원 | 18,200원 -750원 |
| 10kg | 24,650원 | 24,650원 | 23,600원 -1,050원 | 23,600원 -1,050원 | 23,600원 -1,050원 |
| 15kg | 34,150원 | 34,150원 | 32,600원 -1,550원 | 32,600원 -1,550원 | 32,600원 -1,550원 |
| 20kg | 43,650원 | 43,650원 | 41,600원 -2,050원 | 41,600원 -2,050원 | 41,600원 -2,050원 |
| 30kg | 62,650원 | 62,650원 | 59,600원 -3,050원 | 59,600원 -3,050원 | 59,600원 -3,050원 |
| 50kg | 100,650원 | 100,650원 | 95,600원 -5,050원 | 95,600원 -5,050원 | 95,600원 -5,050원 |
| 70kg | 138,650원 | 138,650원 | 131,600원 -7,050원 | 131,600원 -7,050원 | 131,600원 -7,050원 |
| 100kg | 195,650원 | 195,650원 | 185,600원 -10,050원 | 185,600원 -10,050원 | 185,600원 -10,050원 |
| 150kg | 290,650원 | 290,650원 | 275,600원 -15,050원 | 275,600원 -15,050원 | 275,600원 -15,050원 |
| 200kg | 385,650원 | 385,650원 | 365,600원 -20,050원 | 365,600원 -20,050원 | 365,600원 -20,050원 |
| 299.5kg | 574,700원 | 574,700원 | 544,700원 -30,000원 | 544,700원 -30,000원 | 544,700원 -30,000원 |
* 표시 요금은 참고용이며 실제 요금과 다를 수 있습니다
| 무게 | WHITE | 일반 | SILVER | PINK | YELLOW | BLUE | GOLD | GREEN | BLACK | VIOLET | PLATINUM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.5kg | ¥1,380 ≈ 12,077원 | ¥1,380 ≈ 12,077원 | ¥1,339 ≈ 11,719원 -358원 | ¥1,339 ≈ 11,719원 -358원 | ¥1,367 ≈ 11,964원 -113원 | ¥1,353 ≈ 11,841원 -236원 | ¥1,325 ≈ 11,596원 -481원 | ¥1,339 ≈ 11,719원 -358원 | ¥1,311 ≈ 11,474원 -603원 | ¥1,298 ≈ 11,360원 -717원 | ¥1,284 ≈ 11,237원 -840원 |
| 1kg | ¥1,600 ≈ 14,003원 | ¥1,600 ≈ 14,003원 | ¥1,600 ≈ 14,003원 | ¥1,600 ≈ 14,003원 | ¥1,584 ≈ 13,863원 -140원 | ¥1,568 ≈ 13,723원 -280원 | ¥1,536 ≈ 13,443원 -560원 | ¥1,552 ≈ 13,583원 -420원 | ¥1,520 ≈ 13,303원 -700원 | ¥1,504 ≈ 13,163원 -840원 | ¥1,488 ≈ 13,023원 -980원 |
| 2kg | ¥2,240 ≈ 19,604원 | ¥2,240 ≈ 19,604원 | ¥2,240 ≈ 19,604원 | ¥2,240 ≈ 19,604원 | ¥2,218 ≈ 19,411원 -193원 | ¥2,196 ≈ 19,219원 -385원 | ¥2,151 ≈ 18,825원 -779원 | ¥2,173 ≈ 19,018원 -586원 | ¥2,128 ≈ 18,624원 -980원 | ¥2,106 ≈ 18,431원 -1,173원 | ¥2,084 ≈ 18,239원 -1,365원 |
| 3kg | ¥2,780 ≈ 24,330원 | ¥2,780 ≈ 24,330원 | ¥2,697 ≈ 23,604원 -726원 | ¥2,697 ≈ 23,604원 -726원 | ¥2,753 ≈ 24,094원 -236원 | ¥2,725 ≈ 23,849원 -481원 | ¥2,669 ≈ 23,359원 -971원 | ¥2,697 ≈ 23,604원 -726원 | ¥2,641 ≈ 23,114원 -1,216원 | ¥2,614 ≈ 22,877원 -1,453원 | ¥2,586 ≈ 22,632원 -1,698원 |
| 5kg | ¥3,960 ≈ 34,657원 | ¥3,960 ≈ 34,657원 | ¥3,842 ≈ 33,624원 -1,033원 | ¥3,842 ≈ 33,624원 -1,033원 | ¥3,921 ≈ 34,316원 -341원 | ¥3,881 ≈ 33,966원 -691원 | ¥3,802 ≈ 33,274원 -1,383원 | ¥3,842 ≈ 33,624원 -1,033원 | ¥3,762 ≈ 32,924원 -1,733원 | ¥3,723 ≈ 32,583원 -2,074원 | ¥3,683 ≈ 32,233원 -2,424원 |
| 7kg | ¥5,540 ≈ 48,485원 | ¥5,540 ≈ 48,485원 | ¥5,540 ≈ 48,485원 | ¥5,540 ≈ 48,485원 | ¥5,485 ≈ 48,004원 -481원 | ¥5,430 ≈ 47,522원 -963원 | ¥5,319 ≈ 46,551원 -1,934원 | ¥5,374 ≈ 47,032원 -1,453원 | ¥5,263 ≈ 46,061원 -2,424원 | ¥5,208 ≈ 45,579원 -2,906원 | ¥5,153 ≈ 45,098원 -3,387원 |
| 10kg | ¥8,560 ≈ 74,915원 | ¥8,560 ≈ 74,915원 | ¥8,304 ≈ 72,675원 -2,240원 | ¥8,304 ≈ 72,675원 -2,240원 | ¥8,475 ≈ 74,172원 -743원 | ¥8,389 ≈ 73,419원 -1,496원 | ¥8,218 ≈ 71,922원 -2,993원 | ¥8,304 ≈ 72,675원 -2,240원 | ¥8,132 ≈ 71,170원 -3,745원 | ¥8,047 ≈ 70,426원 -4,489원 | ¥7,961 ≈ 69,673원 -5,242원 |
| 15kg | ¥11,685 ≈ 102,265원 | ¥11,685 ≈ 102,265원 | ¥11,685 ≈ 102,265원 | ¥11,685 ≈ 102,265원 | ¥11,569 ≈ 101,250원 -1,015원 | ¥11,452 ≈ 100,226원 -2,039원 | ¥11,218 ≈ 98,178원 -4,087원 | ¥11,335 ≈ 99,202원 -3,063원 | ¥11,101 ≈ 97,154원 -5,111원 | ¥10,984 ≈ 96,130원 -6,135원 | ¥10,868 ≈ 95,115원 -7,150원 |
| 20kg | ¥14,310 ≈ 125,238원 | ¥14,310 ≈ 125,238원 | ¥13,881 ≈ 121,484원 -3,754원 | ¥13,881 ≈ 121,484원 -3,754원 | ¥14,167 ≈ 123,987원 -1,251원 | ¥14,024 ≈ 122,735원 -2,503원 | ¥13,738 ≈ 120,232원 -5,006원 | ¥13,881 ≈ 121,484원 -3,754원 | ¥13,595 ≈ 118,981원 -6,257원 | ¥13,452 ≈ 117,729원 -7,509원 | ¥13,309 ≈ 116,478원 -8,760원 |
| 30kg | ¥20,960 ≈ 183,438원 | ¥20,960 ≈ 183,438원 | ¥20,332 ≈ 177,942원 -5,496원 | ¥20,332 ≈ 177,942원 -5,496원 | ¥20,751 ≈ 181,609원 -1,829원 | ¥20,541 ≈ 179,771원 -3,667원 | ¥20,122 ≈ 176,104원 -7,334원 | ¥20,332 ≈ 177,942원 -5,496원 | ¥19,912 ≈ 174,266원 -9,172원 | ¥19,703 ≈ 172,437원 -11,001원 | ¥19,493 ≈ 170,599원 -12,839원 |
| 50kg | ¥30,220 ≈ 264,479원 | ¥30,220 ≈ 264,479원 | ¥30,220 ≈ 264,479원 | ¥30,220 ≈ 264,479원 | ¥29,918 ≈ 261,836원 -2,643원 | ¥29,616 ≈ 259,193원 -5,286원 | ¥29,012 ≈ 253,907원 -10,572원 | ¥29,314 ≈ 256,550원 -7,929원 | ¥28,709 ≈ 251,255원 -13,224원 | ¥28,407 ≈ 248,612원 -15,867원 | ¥28,105 ≈ 245,969원 -18,510원 |
* 원본 사이트 엔화(¥) 기준 요금 · 1 JPY = 8.75원 환율 적용
* 표시 요금은 참고용이며 실제 요금과 다를 수 있습니다
| 무게 | WHITE | 일반 |
|---|---|---|
| 0.5kg | $13.00 ≈ 17,469원 | $13.00 ≈ 17,469원 |
| 1kg | $15.00 ≈ 20,157원 | $15.00 ≈ 20,157원 |
| 2kg | $19.00 ≈ 25,532원 | $19.00 ≈ 25,532원 |
| 3kg | $23.00 ≈ 30,907원 | $23.00 ≈ 30,907원 |
| 5kg | $33.00 ≈ 44,345원 | $33.00 ≈ 44,345원 |
| 7kg | $41.00 ≈ 55,096원 | $41.00 ≈ 55,096원 |
| 10kg | $55.00 ≈ 73,909원 | $55.00 ≈ 73,909원 |
| 15kg | $77.00 ≈ 103,473원 | $77.00 ≈ 103,473원 |
| 20kg | $99.00 ≈ 133,036원 | $99.00 ≈ 133,036원 |
| 22.6kg | $109.00 ≈ 146,474원 | $109.00 ≈ 146,474원 |
* 표시 요금은 참고용이며 실제 요금과 다를 수 있습니다
중국 내 온라인 쇼핑몰에서의 상품 구매를 대신 진행해주는 서비스를 제공합니다.
현지 통화나 결제 수단이 없는 고객을 위해 상품 대금 결제를 대행합니다.
입고된 상품의 재고를 시스템을 통해 관리할 수 있는 기능을 제공하여 다품종 소량 판매자에게 유용합니다.
사업자 고객의 비용 처리를 위해 세금계산서 발급을 지원합니다.
중국에서 상품을 수입하여 스마트스토어, 쿠팡 등 국내 오픈마켓에서 판매하는 개인 사업자 및 법인 셀러에게 가장 적합합니다. 특히 구매, 결제, 재고관리를 한 번에 해결하고 싶거나, 경쟁력 있는 중국 배송비를 통해 원가 절감을 목표로 하는 B2B 고객에게 추천됩니다. 개인적인 용도로 한두 개의 물품을 구매하는 직구 이용자에게는 사업자용 기능이 불필요할 수 있습니다.
Q. 세금계산서도 발급이 되나요?
A. 네, 공식 사이트의 '자주하는 질문' 코너에 따르면 사업자 고객을 위한 세금계산서 발급이 가능하다고 안내되어 있습니다.
Q. 신용카드로 결제할 수 있나요?
A. 공식 사이트 공지사항에 '구매대행 서비스 카드결제 대행 수수료 안내'가 있는 것으로 보아, 특정 서비스에 한해 신용카드 결제를 지원하는 것으로 보입니다. 자세한 조건과 수수료는 고객센터를 통해 확인해야 합니다.
이 배대지·국가에 대한 짐스캐너 블로그 글

국내 최대 배대지 몰테일의 미국·일본·중국 요금표를 짐스캐너 DB 로 뜯어봤습니다. 미국 1kg 22,522원은 15곳 중 14위, 3kg 부턴 8위. 달러 과금·lb 절상·회원등급 10%·카드 할인 $10 까지 넣으면 순위가 어떻게 바뀌는지 무게별로 정리했어요.

미국 200달러, 일본·중국 150달러. 국가별 직구 면세한도를 환율 1,532원 기준 원화로 환산하고, 한도 초과 시 관세·부가세 계산법과 합산과세 기준까지 한 번에 정리했습니다.

닌텐도 스위치2가 9월 1일 미국 499.99달러·한국 758,000원으로 오릅니다. 배대지 요금까지 계산해보니 관세 0%인 미국이 오히려 한국 정가보다 16,140원 더 비쌌습니다.
짐스캐너
같은 무게·등급으로 한 번에 비교해 실제로 저렴한지 확인.