🇨🇳 중국 가구·홈데코 배대지 비교
중국 가구 (책상·의자·홈데코) 평균 8kg. 부피화물 운임 별도.
평균 무게
8kg
면세 한도
$150
관세율
8%
부가세
10%
💡 가구·홈데코 $150 면세 — 사실상 초과
- · 부피화물 운임 별도 (가로·세로·높이)
- · 화물택배 핸들링 비용
중국 배대지 8kg 배송비 비교
중국 배대지 배송비 비교
18곳 비교 대상 · 선택한 국가·운송 방식 기준
일반 배송 서비스 우선 · 특수 배송 요금은 업체 상세에서 확인하세요.
요금 기준 2026. 11. 05. 업데이트신규 회원 기본 요금 — 몰테일 일반, 아이포터 Lounge, 포스트고 균일가 등 — 포스트고는 모든 등급에서 균일 요금 적용
기본은 운송 방식과 관계없이 가장 싼 요금입니다. 🚢 해운 표시가 붙은 값은 해운 요금이라 항공보다 며칠 더 걸립니다 — 항공 요금끼리 비교하려면 ‘✈️ 항공만’을 누르세요.
무게 선택
14,600원
최저가보다 +1,231원
15,831원
$11.81 · 1USD=1,341원
최저가보다 +2,534원
17,134원
元85.3 · 1CNY=200.87원
최저가보다 +2,800원
17,400원
최저가보다 +3,000원
17,600원
최저가보다 +3,110원
17,710원
최저가보다 +3,600원
18,200원
최저가보다 +4,200원
18,800원
최저가보다 +5,100원
19,700원
최저가보다 +6,250원
20,850원
최저가보다 +6,300원
20,900원
최저가보다 +6,300원
20,900원
최저가보다 +6,513원
21,113원
$15.75 · 1USD=1,341원
최저가보다 +8,280원
22,880원
최저가보다 +9,200원
23,800원
최저가보다 +28,100원
42,700원
최저가보다 +45,052원
59,652원
$44.50 · 1USD=1,341원
최저가보다 +61,701원
76,301원
$56.92 · 1USD=1,341원
| 배대지 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4,240원🚢 해운최저 | 4,640원🚢 해운최저 | 6,050원🚢 해운최저 | 7,490원🚢 해운최저 | 10,350원🚢 해운최저 | 14,600원🚢 해운최저 | 17,450원🚢 해운최저 | 23,250원🚢 해운최저 | 28,850원🚢 해운최저 | 42,850원🚢 해운최저 | 70,850원🚢 해운최저 | 105,850원🚢 해운최저 | 140,850원🚢 해운최저 | 210,850원🚢 해운 | |
6,461원$4.82🚢 해운 | 7,467원$5.57🚢 해운 | 9,102원$6.79🚢 해운 | 10,134원$7.56🚢 해운 | 12,735원$9.50🚢 해운 | 15,831원$11.81🚢 해운 | 19,880원$14.83🚢 해운 | 25,577원$19.08🚢 해운 | 31,100원$23.20🚢 해운 | 48,875원$36.46🚢 해운 | 75,685원$56.46🚢 해운 | 109,197원$81.46🚢 해운 | 142,710원$106.46🚢 해운 | 209,735원$156.46🚢 해운최저 | |
5,323원元26.5🚢 해운 | 6,106원元30.4🚢 해운 | 7,693원元38.3🚢 해운 | 9,260원元46.1🚢 해운 | 12,414원元61.8🚢 해운 | 17,134원元85.3🚢 해운 | 20,268원元100.9🚢 해운 | 28,142원元140.1🚢 해운 | 36,016원元179.3🚢 해운 | 51,764원元257.7🚢 해운 | 83,241원元414.4🚢 해운 | 123,415원元614.4🚢 해운 | 163,589원元814.4🚢 해운 | - | |
5,400원🚢 해운 | 6,200원🚢 해운 | 7,800원🚢 해운 | 9,400원🚢 해운 | 12,600원🚢 해운 | 17,400원🚢 해운 | 20,600원🚢 해운 | 28,600원🚢 해운 | 36,600원🚢 해운 | - | - | - | - | - | |
6,400원🚢 해운 | 6,400원🚢 해운 | 8,000원🚢 해운 | 9,600원🚢 해운 | 12,800원🚢 해운 | 17,600원🚢 해운 | 20,800원🚢 해운 | 28,800원🚢 해운 | 36,800원🚢 해운 | 52,800원🚢 해운 | 84,800원🚢 해운 | 124,800원🚢 해운 | 164,800원🚢 해운 | 244,800원🚢 해운 | |
5,830원🚢 해운 | 6,490원🚢 해운 | 7,700원🚢 해운 | 10,120원🚢 해운 | 12,650원🚢 해운 | 17,710원🚢 해운 | 20,240원🚢 해운 | 30,030원🚢 해운 | 36,960원🚢 해운 | 76,340원🚢 해운 | - | - | - | - | |
6,300원🚢 해운 | 6,300원🚢 해운 | 6,500원🚢 해운 | 9,700원🚢 해운 | 13,100원🚢 해운 | 18,200원🚢 해운 | 21,600원🚢 해운 | 30,100원🚢 해운 | 38,600원🚢 해운 | 55,600원🚢 해운 | 89,600원🚢 해운 | 132,100원🚢 해운 | 174,600원🚢 해운 | 259,600원🚢 해운 | |
7,800원방식 미표기 | 7,800원방식 미표기 | 9,400원방식 미표기 | 10,700원방식 미표기 | 13,800원방식 미표기 | 18,800원방식 미표기 | 22,500원방식 미표기 | 30,500원방식 미표기 | 40,900원방식 미표기 | 57,900원방식 미표기 | 94,200원방식 미표기 | 142,200원방식 미표기 | 192,200원방식 미표기 | - | |
6,600원🚢 해운 | 6,600원🚢 해운 | 8,300원🚢 해운 | 10,200원🚢 해운 | 14,000원🚢 해운 | 19,700원🚢 해운 | 23,500원🚢 해운 | 33,000원🚢 해운 | 42,500원🚢 해운 | 61,500원🚢 해운 | 99,500원🚢 해운 | 147,000원🚢 해운 | 194,500원🚢 해운 | 289,500원🚢 해운 | |
6,600원🚢 해운 | 7,550원🚢 해운 | 9,450원🚢 해운 | 11,350원🚢 해운 | 15,150원🚢 해운 | 20,850원🚢 해운 | 24,650원🚢 해운 | 34,150원🚢 해운 | 43,650원🚢 해운 | 62,650원🚢 해운 | 100,650원🚢 해운 | 148,150원🚢 해운 | 195,650원🚢 해운 | 290,650원🚢 해운 | |
6,900원🚢 해운 | 6,900원🚢 해운 | 8,900원🚢 해운 | 10,900원🚢 해운 | 14,900원🚢 해운 | 20,900원🚢 해운 | 24,900원🚢 해운 | 34,900원🚢 해운 | 44,900원🚢 해운 | 64,900원🚢 해운 | 104,900원🚢 해운 | 154,900원🚢 해운 | 204,900원🚢 해운 | - | |
6,900원🚢 해운 | 6,900원🚢 해운 | 8,900원🚢 해운 | 10,900원🚢 해운 | 14,900원🚢 해운 | 20,900원🚢 해운 | 24,900원🚢 해운 | 34,900원🚢 해운 | 44,900원🚢 해운 | 64,900원🚢 해운 | 104,900원🚢 해운 | 154,900원🚢 해운 | 204,900원🚢 해운 | 304,900원🚢 해운 | |
7,038원$5.25🚢 해운 | 7,038원$5.25🚢 해운 | 9,048원$6.75🚢 해운 | 11,059원$8.25🚢 해운 | 15,081원$11.25🚢 해운 | 21,113원$15.75🚢 해운 | 25,134원$18.75🚢 해운 | 35,188원$26.25🚢 해운 | 45,242원$33.75🚢 해운 | 65,349원$48.75🚢 해운 | 105,564원$78.75🚢 해운 | 155,833원$116.25🚢 해운 | - | - | |
6,380원🚢 해운 | 7,480원🚢 해운 | 9,680원🚢 해운 | 11,880원🚢 해운 | 16,280원🚢 해운 | 22,880원🚢 해운 | 27,280원🚢 해운 | 38,280원🚢 해운 | - | - | - | - | - | - | |
7,000원🚢 해운 | 7,000원🚢 해운 | 9,400원🚢 해운 | 11,800원🚢 해운 | 16,600원🚢 해운 | 23,800원🚢 해운 | 28,600원🚢 해운 | 40,600원🚢 해운 | 52,600원🚢 해운 | 76,600원🚢 해운 | 124,600원🚢 해운 | 184,600원🚢 해운 | 244,600원🚢 해운 | 364,600원🚢 해운 | |
11,900원 | 11,900원 | 16,300원 | 20,700원 | 29,500원 | 42,700원 | 51,500원 | 73,500원 | 95,500원 | 151,200원 | 239,200원 | 349,200원 | 459,200원 | - | |
15,416원$11.50🚢 해운 | 18,365원$13.70🚢 해운 | 24,263원$18.10🚢 해운 | 30,161원$22.50🚢 해운 | 41,958원$31.30🚢 해운 | 59,652원$44.50🚢 해운 | 71,449원$53.30🚢 해운 | 100,940원$75.30🚢 해운 | 130,431원$97.30🚢 해운 | 189,413원$141.30🚢 해운 | 307,377원$229.30🚢 해운 | 454,832원$339.30🚢 해운 | - | - | |
14,437원$10.77 | 18,566원$13.85 | 26,810원$20.00 | 35,054원$26.15 | 51,556원$38.46 | 76,301원$56.92 | 92,803원$69.23 | 134,050원$100.00 | 175,297원$130.77 | - | - | - | - | - |
* 초록색 가격이 해당 무게에서 가장 저렴한 배대지입니다. 각 창고 중 최저가 기준. 실제 요금은 각 배대지 사이트에서 확인하세요.
* 표 요금은 실무게 기준이며, 부피무게가로×세로×높이÷5000 으로 계산한 무게. 박스가 크면 실무게보다 이 값이 커지고, 둘 중 큰 쪽으로 요금이 매겨집니다.용어집 전체 보기 →가 더 크면 그 무게 구간 요금이 적용될 수 있습니다.
* $ 표시 금액은 원본 사이트 달러($) 기준 요금이며, 1 USD = 1,341원 환율을 적용하여 원화로 환산한 금액입니다.
* 元 표시 금액은 원본 사이트 위안화(元) 기준 요금이며, 1 CNY = 200.87원 환율을 적용하여 원화로 환산한 금액입니다.
🛍 인기 상품
- · Ikea 중국 단독
- · 디자인 가구
- · 식물 LED
- · 벽지
🏬 인기 쇼핑몰
- · Taobao
- · Tmall
- · 1688
- · 美宿严选
📝 더 정확한 견적이 필요하다면
짐스캐너 시뮬레이터에 카테고리·브랜드·가격을 입력하면 무게·관부가세·최저가 배대지까지 한 번에 계산해 드립니다.
시뮬레이터 열기 →