🇨🇳 중국 액세서리 배대지 비교
중국 액세서리 (시계·가방·주얼리) 평균 0.4kg.
평균 무게
0.4kg
면세 한도
$150
관세율
8%
부가세
10%
💡 액세서리 $150 면세
- · 가품 통관 거부
- · 시계 200만원 초과 시 개소세 별도
중국 배대지 0.4kg 배송비 비교
🇨🇳 중국 배대지 배송비 비교
15개 배대지 · 무게별 배송비를 한눈에 비교하세요
신규 회원 기본 요금 — 몰테일 일반, 아이포터 Lounge, 포스트고 균일가 등 — 포스트고는 모든 등급에서 균일 요금 적용
무게 선택
3,833원
元17 · 1CNY=225.49원
최저가보다 +347원
4,180원
최저가보다 +1,767원
5,600원
최저가보다 +2,467원
6,300원
최저가보다 +2,467원
6,300원
최저가보다 +2,767원
6,600원
최저가보다 +2,767원
6,600원
최저가보다 +3,067원
6,900원
최저가보다 +3,067원
6,900원
최저가보다 +3,367원
7,200원
최저가보다 +4,059원
7,892원
元35 · 1CNY=225.49원
최저가보다 +7,867원
11,700원
최저가보다 +9,937원
13,770원
$9.00 · 1USD=1,530원
최저가보다 +11,314원
15,147원
$9.90 · 1USD=1,530원
최저가보다 +13,762원
17,595원
$11.50 · 1USD=1,530원
| 배대지 | 0.5kg | 1kg | 2kg | 3kg | 5kg | 10kg | 15kg | 20kg | 30kg | 50kg | 75kg | 100kg | 150kg | 200kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4,180원 | 4,580원 | 5,990원 | 7,430원 | 10,290원 | 17,390원 | 23,190원최저 | 28,790원최저 | 42,790원최저 | 70,790원최저 | 105,790원최저 | 140,790원최저 | 210,790원최저 | 280,790원최저 | |
6,600원 | 6,600원 | 8,300원 | 10,200원 | 14,000원 | 23,500원 | 33,000원 | 42,500원 | 61,500원 | 99,500원 | 147,000원 | 194,500원 | 289,500원 | 384,500원 | |
15,147원$9.90 | 17,901원$11.70 | 23,409원$15.30 | 28,917원$18.90 | 39,933원$26.10 | 67,473원$44.10 | 95,013원$62.10 | 115,668원$75.60 | 156,978원$102.60 | - | - | - | - | - | |
3,833원元17최저 | 4,510원元20최저 | 5,863원元26최저 | 7,216원元32최저 | 9,922원元44최저 | 16,686원元74최저 | 23,451원元104 | 30,216원元134 | 43,745원元194 | - | - | - | - | - | |
11,700원 | 11,700원 | 16,100원 | 29,300원 | 29,300원 | 51,300원 | 73,300원 | 95,300원 | 151,000원 | 239,000원 | - | - | - | - | |
13,770원$9.00 | 16,830원$11.00 | 21,420원$14.00 | 26,010원$17.00 | 35,190원$23.00 | 58,140원$38.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
7,892원元35 | 10,237원元45.4 | 14,431원元64 | 18,671원元82.8 | 27,104원元120.2 | 48,142원元213.5 | 69,225원元307 | 90,286원元400.4 | 132,430원元587.3 | - | - | - | - | - | |
17,595원$11.50 | 20,961원$13.70 | 27,693원$18.10 | 34,425원$22.50 | 47,889원$31.30 | 81,549원$53.30 | 115,209원$75.30 | 148,869원$97.30 | 216,189원$141.30 | 350,829원$229.30 | 519,129원$339.30 | - | - | - | |
6,300원 | 6,300원 | 8,000원 | 9,700원 | 13,100원 | 21,600원 | 30,100원 | 38,600원 | 55,600원 | 89,600원 | 132,100원 | 174,600원 | 259,600원 | 344,600원 | |
6,300원 | 6,300원 | 8,300원 | 10,300원 | 14,300원 | 24,300원 | 34,300원 | 44,300원 | 64,300원 | 104,300원 | - | - | - | - | |
6,900원 | 6,900원 | 8,900원 | 10,900원 | 14,900원 | 24,900원 | 34,900원 | 44,900원 | 64,900원 | 104,900원 | 154,900원 | 204,900원 | 304,900원 | 404,900원 | |
5,600원 | 5,600원 | 7,200원 | 8,800원 | 12,000원 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
6,900원 | 6,900원 | 8,900원 | 10,900원 | 14,900원 | 24,900원 | 34,900원 | 44,900원 | 64,900원 | 104,900원 | 154,900원 | 204,900원 | - | - | |
6,600원 | 7,550원 | 9,450원 | 11,350원 | 15,150원 | 24,650원 | 34,150원 | 43,650원 | 62,650원 | 100,650원 | 148,150원 | 195,650원 | 290,650원 | 385,650원 | |
7,200원 | 7,200원 | 8,000원 | 9,600원 | 12,800원 | 20,800원 | 28,800원 | 36,800원 | 52,800원 | 84,800원 | 124,800원 | 164,800원 | 244,800원 | 324,800원 |
* 초록색 가격이 해당 무게에서 가장 저렴한 배대지입니다. 각 창고 중 최저가 기준. 실제 요금은 각 배대지 사이트에서 확인하세요.
* 표 요금은 실무게 기준이며, 부피무게가로×세로×높이÷5000 으로 계산한 무게. 박스가 크면 실무게보다 이 값이 커지고, 둘 중 큰 쪽으로 요금이 매겨집니다.용어집 전체 보기 →가 더 크면 그 무게 구간 요금이 적용될 수 있습니다.
* $ 표시 금액은 원본 사이트 달러($) 기준 요금이며, 1 USD = 1,530원 환율을 적용하여 원화로 환산한 금액입니다.
* 元 표시 금액은 원본 사이트 위안화(元) 기준 요금이며, 1 CNY = 225.49원 환율을 적용하여 원화로 환산한 금액입니다.
🛍 인기 상품
- · Casio
- · Anker 케이블
- · Lululemon 백
- · 액세서리 일반
🏬 인기 쇼핑몰
- · Taobao
- · Tmall
- · AliExpress
- · JD.com
📝 더 정확한 견적이 필요하다면
짐스캐너 시뮬레이터에 카테고리·브랜드·가격을 입력하면 무게·관부가세·최저가 배대지까지 한 번에 계산해 드립니다.
시뮬레이터 열기 →