🇺🇸 미국 의류 배대지 비교
미국 의류 (티셔츠·청바지·후디 등) 평균 1.5kg. 한미 FTA $200 면세한도.
평균 무게
1.5kg
면세 한도
$200
관세율
13%
부가세
10%
💡 한미 FTA 적용 — 자가사용 의류 $200까지 면세
- · 200달러 초과 시 관세 13% + 부가세 10%
- · 브랜드 가품 통관 거부 위험
미국 배대지 1.5kg 배송비 비교
미국 배대지 배송비 비교
15곳 비교 대상 · 선택한 국가·운송 방식 기준
일반 배송 서비스 우선 · 특수 배송 요금은 업체 상세에서 확인하세요.
요금 기준 2026. 11. 05. 업데이트신규 회원 기본 요금 — 몰테일 일반, 아이포터 Lounge, 포스트고 균일가 등 — 포스트고는 모든 등급에서 균일 요금 적용
무게 선택
14,900원
최저가보다 +784원
15,684원
$11.70 · 4lbs · 1USD=1,341원
최저가보다 +2,795원
17,695원
$13.20 · 4lbs · 1USD=1,341원
최저가보다 +3,465원
18,365원
$13.70 · 4lbs · 1USD=1,341원
최저가보다 +3,600원
18,500원
최저가보다 +4,805원
19,705원
$14.70 · 4lbs · 1USD=1,341원
최저가보다 +6,414원
21,314원
$15.90 · 3.5lbs · 1USD=1,341원
최저가보다 +7,218원
22,118원
$16.50 · 4lbs · 1USD=1,341원
최저가보다 +7,889원
22,789원
$17.00 · 4lbs · 1USD=1,341원
최저가보다 +8,827원
23,727원
$17.70 · 4lbs · 1USD=1,341원
최저가보다 +9,095원
23,995원
$17.90 · 4lbs · 1USD=1,341원
최저가보다 +9,095원
23,995원
$17.90 · 4lbs · 1USD=1,341원
최저가보다 +9,202원
24,102원
$17.98 · 4lbs · 1USD=1,341원
최저가보다 +9,216원
24,116원
$17.99 · 4lbs · 1USD=1,341원
최저가보다 +9,913원
24,813원
$18.51 · 4lbs · 1USD=1,341원
| 배대지 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10,900원 | 12,900원최저 | 14,900원최저 | 16,900원최저 | 20,900원최저 | 30,900원최저 | 52,900원최저 | 74,900원최저 | 96,900원최저 | 140,900원최저 | 228,900원최저 | 338,900원최저 | 448,900원최저 | - | |
10,590원$7.90 · 2lbs최저 | 13,137원$9.80 · 3lbs | 15,684원$11.70 · 4lbs | 18,231원$13.60 · 5lbs | 23,325원$17.40 · 7lbs | 36,059원$26.90 · 12lbs | 64,076원$47.80 · 23lbs | 92,092원$68.70 · 34lbs | 120,109원$89.60 · 45lbs | 176,142원$131.40 · 67lbs | 288,208원$215.00 · 111lbs | - | - | - | |
13,003원$9.70 · 2lbs | 15,282원$11.40 · 3lbs | 17,695원$13.20 · 4lbs | 20,778원$15.50 · 5lbs | 26,274원$19.60 · 7lbs | 38,338원$28.60 · 12lbs | 64,880원$48.40 · 23lbs | 91,422원$68.20 · 34lbs | 116,771원$87.11 · 45lbs | 186,732원$139.30 · 67lbs | - | - | - | - | |
13,271원$9.90 · 2lbs | 15,818원$11.80 · 3lbs | 18,365원$13.70 · 4lbs | 20,912원$15.60 · 5lbs | 26,006원$19.40 · 7lbs | 38,740원$28.90 · 12lbs | 66,757원$49.80 · 23lbs | 94,773원$70.70 · 34lbs | 128,152원$95.60 · 45lbs | 194,909원$145.40 · 67lbs | - | - | - | - | |
12,735원$9.50 · 1lbs | 15,700원 | 18,500원 | 21,300원 | 26,900원 | 38,100원 | 66,100원 | 98,300원 | 126,300원 | 193,700원 | 305,700원 | 445,700원 | 585,700원 | - | |
14,611원$10.90 · 2lbs | 17,158원$12.80 · 3lbs | 19,705원$14.70 · 4lbs | 22,266원$16.61 · 5lbs | 27,346원$20.40 · 7lbs | 40,081원$29.90 · 12lbs | 68,097원$50.80 · 23lbs | 96,114원$71.70 · 34lbs | 124,130원$92.60 · 45lbs | 180,163원$134.40 · 67lbs | 292,229원$218.00 · 111lbs | - | - | - | |
14,611원$10.90 · 1lbs | 18,633원$13.90 · 2lbs | 21,314원$15.90 · 3.5lbs | 24,531원$18.30 · 4.5lbs | 30,027원$22.40 · 6.5lbs | 41,421원$30.90 · 11lbs | 73,593원$54.90 · 22lbs | 105,095원$78.40 · 33lbs | 139,948원$104.40 · 44lbs | 211,665원$157.90 · 66lbs | - | - | - | - | |
16,220원$12.10 · 2lbs | 19,169원$14.30 · 3lbs | 22,118원$16.50 · 4lbs | 25,067원$18.70 · 5lbs | 30,966원$23.10 · 7lbs | 45,711원$34.10 · 12lbs | 78,151원$58.30 · 23lbs | 110,591원$82.50 · 34lbs | 143,031원$106.70 · 45lbs | 226,679원$169.10 · 67lbs | 367,163원$273.90 · 111lbs | 542,768원$404.90 · 166lbs | 708,990원$528.90 · 221lbs | 1,033,391원$770.90 · 331lbs | |
17,427원$13.00 · 2lbs | 20,108원$15.00 · 3lbs | 22,789원$17.00 · 4lbs | 25,470원$19.00 · 5lbs | 30,832원$23.00 · 7lbs | 44,237원$33.00 · 12lbs | 73,728원$55.00 · 23lbs | 103,219원$77.00 · 34lbs | 132,710원$99.00 · 45lbs | 191,692원$143.00 · 67lbs | - | - | - | - | |
16,488원$12.30 · 2lbs | 20,108원$15.00 · 3lbs | 23,727원$17.70 · 4lbs | 26,006원$19.40 · 5lbs | 33,244원$24.80 · 7lbs | 48,124원$35.90 · 12lbs | 80,564원$60.10 · 23lbs | 113,004원$84.30 · 34lbs | 145,444원$108.50 · 45lbs | 210,324원$156.90 · 67lbs | 340,085원$253.70 · 111lbs | - | - | - | |
18,633원$13.90 · 2lbs | 21,314원$15.90 · 3lbs | 23,995원$17.90 · 4lbs | 26,676원$19.90 · 5lbs | 32,038원$23.90 · 7lbs | 45,443원$33.90 · 12lbs | 74,934원$55.90 · 23lbs | 104,425원$77.90 · 34lbs | - | - | - | - | - | - | |
17,695원$13.20 · 2lbs | 21,180원$15.80 · 3lbs | 23,995원$17.90 · 4lbs | 26,676원$19.90 · 5lbs | 32,038원$23.90 · 7lbs | 45,443원$33.90 · 12lbs | 75,336원$56.20 · 23lbs | 106,302원$79.30 · 34lbs | 136,597원$101.90 · 45lbs | 195,579원$145.90 · 67lbs | - | - | - | - | |
18,754원$13.99 · 2lbs | 21,368원$15.94 · 3lbs | 24,102원$17.98 · 4lbs | 26,676원$19.90 · 5lbs | 30,751원$22.94 · 7lbs | 44,183원$32.96 · 12lbs | 74,934원$55.90 · 23lbs | 104,425원$77.90 · 34lbs | 135,256원$100.90 · 45lbs | - | - | - | - | - | |
18,754원$13.99 · 2lbs | 21,435원$15.99 · 3lbs | 24,116원$17.99 · 4lbs | 26,797원$19.99 · 5lbs | 32,159원$23.99 · 7lbs | 45,564원$33.99 · 12lbs | 75,055원$55.99 · 23lbs | 104,546원$77.99 · 34lbs | - | - | - | - | - | - | |
18,646원$13.91 · 2lbs | 21,193원$15.81 · 3lbs | 24,813원$18.51 · 4lbs | 26,823원$20.01 · 5lbs | 31,113원$23.21 · 7lbs | 44,384원$33.11 · 12lbs | 71,194원$53.11 · 23lbs | 99,854원$74.49 · 34lbs | 129,345원$96.49 · 45lbs | 188,327원$140.49 · 67lbs | 306,291원$228.49 · 111lbs | 453,746원$338.49 · 166lbs | 601,201원$448.49 · 221lbs | 896,111원$668.49 · 331lbs최저 |
* 초록색 가격이 해당 무게에서 가장 저렴한 배대지입니다. 각 창고 중 최저가 기준. 실제 요금은 각 배대지 사이트에서 확인하세요.
* 표 요금은 실무게 기준이며, 부피무게가로×세로×높이÷5000 으로 계산한 무게. 박스가 크면 실무게보다 이 값이 커지고, 둘 중 큰 쪽으로 요금이 매겨집니다.용어집 전체 보기 →가 더 크면 그 무게 구간 요금이 적용될 수 있습니다.
* $ 표시 금액은 원본 사이트 달러($) 기준 요금이며, 1 USD = 1,341원 환율을 적용하여 원화로 환산한 금액입니다.
🛍 인기 상품
- · 칼하트
- · 리바이스
- · 챔피언
- · 폴로 랄프로렌
- · 랄프로렌
🏬 인기 쇼핑몰
- · Amazon
- · eBay
- · Saks Fifth
- · 6PM
📝 더 정확한 견적이 필요하다면
짐스캐너 시뮬레이터에 카테고리·브랜드·가격을 입력하면 무게·관부가세·최저가 배대지까지 한 번에 계산해 드립니다.
시뮬레이터 열기 →