🇯🇵 일본 게임·피규어 배대지 비교
일본 게임 (PS5 한정판·닌텐도 스위치 게임) · 피규어 평균 0.5kg.
평균 무게
0.5kg
면세 한도
$150
관세율
0%
부가세
10%
💡 게임·피규어 $150 면세
- · 리저널 락 (PS5 게임은 호환되지만 PS4 일부 게임은 락)
- · 완구류 만 14세 이상 표기 확인
일본 배대지 0.5kg 배송비 비교
일본 배대지 배송비 비교
16곳 비교 대상 · 선택한 국가·운송 방식 기준
일반 배송 서비스 우선 · 특수 배송 요금은 업체 상세에서 확인하세요.
요금 기준 2026. 11. 05. 업데이트신규 회원 기본 요금 — 몰테일 일반, 아이포터 Lounge, 포스트고 균일가 등 — 포스트고는 모든 등급에서 균일 요금 적용
기본은 운송 방식과 관계없이 가장 싼 요금입니다. 🚢 해운 표시가 붙은 값은 해운 요금이라 항공보다 며칠 더 걸립니다 — 항공 요금끼리 비교하려면 ‘✈️ 항공만’을 누르세요.
무게 선택
4,993원
¥590 · 1JPY=8.46원
최저가보다 +677원
5,670원
¥670 · 1JPY=8.46원
최저가보다 +761원
5,754원
¥680 · 1JPY=8.46원
최저가보다 +2,454원
7,447원
¥880 · 1JPY=8.46원
최저가보다 +2,623원
7,616원
¥900 · 1JPY=8.46원
최저가보다 +2,792원
7,785원
¥920 · 1JPY=8.46원
최저가보다 +3,384원
8,377원
¥990 · 1JPY=8.46원
최저가보다 +3,507원
8,500원
최저가보다 +3,757원
8,750원
¥1,034 · 1JPY=8.46원
최저가보다 +3,892원
8,885원
¥1,050 · 1JPY=8.46원
최저가보다 +3,907원
8,900원
최저가보다 +6,685원
11,678원
¥1,380 · 1JPY=8.46원
최저가보다 +8,010원
13,003원
$9.70 · 1USD=1,341원
최저가보다 +13,104원
18,097원
$13.50 · 1USD=1,341원
최저가보다 +13,439원
18,432원
$13.75 · 1USD=1,341원
최저가보다 +14,619원
19,612원
$14.63 · 1USD=1,341원
| 배대지 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4,993원¥590🚢 해운최저 | 5,839원¥690🚢 해운최저 | 7,404원¥875🚢 해운최저 | 9,020원¥1,066🚢 해운최저 | 11,898원¥1,406🚢 해운최저 | 19,513원¥2,306🚢 해운최저 | 27,400원¥3,238🚢 해운최저 | 35,185원¥4,158🚢 해운최저 | 55,494원¥6,558🚢 해운최저 | 94,757원¥11,198최저 | 137,067원¥16,198최저 | 179,377원¥21,198최저 | 299,199원¥35,358🚢 해운최저 | |
5,670원¥670🚢 해운 | 6,600원¥780🚢 해운 | 8,208원¥970🚢 해운 | 10,070원¥1,190🚢 해운 | 13,624원¥1,610🚢 해운 | 22,424원¥2,650🚢 해운 | 31,309원¥3,700🚢 해운 | 40,364원¥4,770🚢 해운 | 72,773원¥8,600🚢 해운 | 130,315원¥15,400🚢 해운 | 202,242원¥23,900🚢 해운 | 274,169원¥32,400🚢 해운 | - | |
5,754원¥680🚢 해운 | 6,854원¥810🚢 해운 | 9,054원¥1,070🚢 해운 | 11,254원¥1,330🚢 해운 | 15,655원¥1,850🚢 해운 | 26,655원¥3,150🚢 해운 | 37,656원¥4,450🚢 해운 | 48,657원¥5,750🚢 해운 | 70,658원¥8,350🚢 해운 | 114,660원¥13,550🚢 해운 | 169,663원¥20,050🚢 해운 | 224,666원¥26,550🚢 해운 | 334,672원¥39,550🚢 해운 | |
7,447원¥880🚢 해운 | 9,308원¥1,100🚢 해운 | 13,031원¥1,540🚢 해운 | 16,755원¥1,980🚢 해운 | 24,201원¥2,860🚢 해운 | 42,818원¥5,060🚢 해운 | 61,434원¥7,260🚢 해운 | 80,051원¥9,460🚢 해운 | 117,283원¥13,860🚢 해운 | 191,749원¥22,660🚢 해운 | 284,831원¥33,660🚢 해운 | 377,913원¥44,660🚢 해운 | - | |
7,616원¥900🚢 해운 | 10,154원¥1,200🚢 해운 | 13,539원¥1,600🚢 해운 | 19,463원¥2,300🚢 해운 | 27,925원¥3,300🚢 해운 | 44,849원¥5,300🚢 해운 | 61,773원¥7,300🚢 해운 | 78,697원¥9,300🚢 해운 | 112,545원¥13,300🚢 해운 | 180,241원¥21,300🚢 해운 | - | - | - | |
7,785원¥920 | 11,001원¥1,300 | 14,809원¥1,750🚢 해운 | 18,193원¥2,150🚢 해운 | 24,963원¥2,950🚢 해운 | 42,310원¥5,000🚢 해운 | 55,003원¥6,500🚢 해운 | 67,696원¥8,000🚢 해운 | 93,082원¥11,000🚢 해운 | 156,547원¥18,500🚢 해운 | 241,167원¥28,500🚢 해운 | 311,825원¥36,850🚢 해운 | - | |
8,377원¥990🚢 해운 | 10,916원¥1,290🚢 해운 | 14,301원¥1,690🚢 해운 | 18,109원¥2,140🚢 해운 | 24,455원¥2,890🚢 해운 | 40,448원¥4,780🚢 해운 | 57,288원¥6,770🚢 해운 | 74,127원¥8,760🚢 해운 | 107,806원¥12,740🚢 해운 | 158,239원¥18,700🚢 해운 | 221,281원¥26,150🚢 해운 | - | - | |
8,500원🚢 해운 | 9,700원🚢 해운 | 12,100원🚢 해운 | 14,500원🚢 해운 | 19,300원🚢 해운 | 31,300원🚢 해운 | 43,300원🚢 해운 | 55,300원🚢 해운 | 93,300원🚢 해운 | 145,300원🚢 해운 | 216,300원🚢 해운 | 282,300원🚢 해운 | 402,300원🚢 해운 | |
8,750원¥1,034 | 10,891원¥1,287 | 15,079원¥1,782 | 16,569원¥1,958 | 21,874원¥2,585 | 36,302원¥4,290 | 48,403원¥5,720 | 65,014원¥7,683 | 96,061원¥11,352 | 201,988원¥23,870 | 316,293원¥37,378 | 431,249원¥50,963 | - | |
8,885원¥1,050 | 11,254원¥1,330 | 15,993원¥1,890 | 20,732원¥2,450 | 30,886원¥3,650 | 56,272원¥6,650 | 85,889원¥10,150 | 115,506원¥13,650 | 174,740원¥20,650 | 293,208원¥34,650 | 441,293원¥52,150 | 589,378원¥69,650 | 885,548원¥104,650 | |
8,900원 | 11,400원 | 16,400원 | 21,400원 | 31,400원 | 56,400원 | 81,400원 | 106,400원 | 156,400원 | 256,400원 | 381,400원 | 506,400원 | 756,400원 | |
11,678원¥1,380🚢 해운 | 13,539원¥1,600🚢 해운 | 18,955원¥2,240🚢 해운 | 23,524원¥2,780🚢 해운 | 33,510원¥3,960🚢 해운 | 72,435원¥8,560🚢 해운 | 98,878원¥11,685🚢 해운 | 121,091원¥14,310🚢 해운 | 177,364원¥20,960🚢 해운 | 255,722원¥30,220🚢 해운 | 364,247원¥43,045🚢 해운 | 472,772원¥55,870🚢 해운 | - | |
13,003원$9.70 | 16,622원$12.40 | 23,861원$17.80 | 30,697원$22.90 | 44,773원$33.40 | 83,647원$62.40 | 121,181원$90.40 | 156,034원$116.40 | 215,016원$160.40 | - | - | - | - | |
18,097원$13.50 | 21,984원$16.40 | 29,759원$22.20 | 37,534원$28.00 | 53,084원$39.60 | 91,958원$68.60 | 130,833원$97.60 | 169,707원$126.60 | 247,456원$184.60 | 402,954원$300.60 | 597,327원$445.60 | - | - | |
18,432원$13.75 | 21,783원$16.25 | 30,161원$22.50🚢 해운 | 38,204원$28.50🚢 해운 | 43,566원$32.50🚢 해운 | 60,993원$45.50🚢 해운 | 87,803원$65.50🚢 해운 | 114,613원$85.50🚢 해운 | 168,233원$125.50🚢 해운 | 302,283원$225.50🚢 해운 | 469,845원$350.50🚢 해운 | 637,408원$475.50🚢 해운 | 972,533원$725.50🚢 해운 | |
19,612원$14.63 | 22,882원$17.07 | 35,966원$26.83 | 49,049원$36.59 | 71,931원$53.66 | 130,779원$97.56 | 171,651원$128.05 | 212,523원$158.54 | 294,253원$219.51 | - | - | - | - |
* 초록색 가격이 해당 무게에서 가장 저렴한 배대지입니다. 각 창고 중 최저가 기준. 실제 요금은 각 배대지 사이트에서 확인하세요.
* 표 요금은 실무게 기준이며, 부피무게가로×세로×높이÷5000 으로 계산한 무게. 박스가 크면 실무게보다 이 값이 커지고, 둘 중 큰 쪽으로 요금이 매겨집니다.용어집 전체 보기 →가 더 크면 그 무게 구간 요금이 적용될 수 있습니다.
* $ 표시 금액은 원본 사이트 달러($) 기준 요금이며, 1 USD = 1,341원 환율을 적용하여 원화로 환산한 금액입니다.
* ¥ 표시 금액은 원본 사이트 엔화(¥) 기준 요금이며, 1 JPY = 8.46원 환율을 적용하여 원화로 환산한 금액입니다.
🛍 인기 상품
- · PS5 모데너 워페어
- · 닌텐도 스위치 젤다
- · 굿스마일 피규어
- · 플레이아츠
🏬 인기 쇼핑몰
- · Amiami
- · 駿河屋
- · Mandarake
- · Amazon.co.jp
📝 더 정확한 견적이 필요하다면
짐스캐너 시뮬레이터에 카테고리·브랜드·가격을 입력하면 무게·관부가세·최저가 배대지까지 한 번에 계산해 드립니다.
시뮬레이터 열기 →